Rifle Match 8/29/10  -- Overall Results
Name Division Stage1 Stage2 Stage3 Stage4 Stage5 Total
Mike Pinto CFS 35.11 25.41 16.41 14.37 53.78 145.08
Jesse Tischauser CFO 33.18 35.92 27.42 12.05 51.54 160.11
Sean McCanne CFO 44.19 37.19 20.59 15.70 64.22 181.89
Doug Bowdler CFO 61.06 35.63 18.93 16.29 50.20 182.11
Mike Cyrwus CFO 45.97 36.38 26.75 21.16 56.36 186.62
James Broom CFS 58.43 36.13 42.20 18.54 56.99 212.29
Austin Tulloh CFS 77.88 31.07 22.77 18.58 62.54 212.84
Rusty Harris RFS 53.23 28.17 60.87 19.48 54.36 216.11
Troy Chaddon CFS 65.09 43.96 26.05 17.24 87.63 239.97
Heath Vincent RFS 65.24 38.88 66.57 16.72 112.09 299.50
Perry Kaufman CFS 92.99 61.65 27.54 41.66 93.47 317.31
Scott Broasean CFS 86.47 50.73 53.21 35.06 100.38 325.85
Randy Willsey RFS 69.38 31.38 31.60 47.72 154.67 334.75
Tad Bohlen RFO 94.99 71.05 73.21 39.37 57.52 336.14
Joshua Willsey RFS 100.05 44.13 33.87 26.25 136.38 340.68
Mike O'Shea CFS 99.55 61.96 41.12 24.58 125.10 352.31
Scott Hearn CFS 115.19 80.32 33.29 52.19 82.07 363.06
Jeff Corley RFS 124.21 63.92 32.07 84.22 95.98 400.40
Jacob Corley RFS 106.16 87.25 111.58 74.61 138.74 518.34
Troy Barker CFS 106.78 68.15 44.91 61.11 251.75 532.70
Phillip Zacker CFO 112.73 86.45 57.08 94.17 222.32 572.75
Brennan Bohlen RFO 122.99 123.41 104.10 50.54 172.08 573.12

Center Fire Open
Name Division Stage1 Stage2 Stage3 Stage4 Stage5 Total
Jesse Tischauser CFO 33.18 35.92 27.42 12.05 51.54 160.11
Sean McCanne CFO 44.19 37.19 20.59 15.70 64.22 181.89
Doug Bowdler CFO 61.06 35.63 18.93 16.29 50.20 182.11
Mike Cyrwus CFO 45.97 36.38 26.75 21.16 56.36 186.62
Phillip Zacker CFO 112.73 86.45 57.08 94.17 222.32 572.75

Center Fire Standard
Name Division Stage1 Stage2 Stage3 Stage4 Stage5 Total
Mike Pinto CFS 35.11 25.41 16.41 14.37 53.78 145.08
James Broom CFS 58.43 36.13 42.20 18.54 56.99 212.29
Austin Tulloh CFS 77.88 31.07 22.77 18.58 62.54 212.84
Troy Chaddon CFS 65.09 43.96 26.05 17.24 87.63 239.97
Perry Kaufman CFS 92.99 61.65 27.54 41.66 93.47 317.31
Scott Broasean CFS 86.47 50.73 53.21 35.06 100.38 325.85
Mike O'Shea CFS 99.55 61.96 41.12 24.58 125.10 352.31
Scott Hearn CFS 115.19 80.32 33.29 52.19 82.07 363.06
Troy Barker CFS 106.78 68.15 44.91 61.11 251.75 532.70

Rimfire Open
Name Division Stage1 Stage2 Stage3 Stage4 Stage5 Total
Tad Bohlen RFO 94.99 71.05 73.21 39.37 57.52 336.14
Brennan Bohlen RFO 122.99 123.41 104.10 50.54 172.08 573.12

Rimfire Standard
Name Division Stage1 Stage2 Stage3 Stage4 Stage5 Total
Rusty Harris RFS 53.23 28.17 60.87 19.48 54.36 216.11
Heath Vincent RFS 65.24 38.88 66.57 16.72 112.09 299.50
Randy Willsey RFS 69.38 31.38 31.60 47.72 154.67 334.75
Joshua Willsey RFS 100.05 44.13 33.87 26.25 136.38 340.68
Jeff Corley RFS 124.21 63.92 32.07 84.22 95.98 400.40
Jacob Corley RFS 106.16 87.25 111.58 74.61 138.74 518.34