Oklahoma City Gun Club - IPSC Division
"The Gully Washer"
7/3/2010

Match Cancelled by Weather - Results posted for stages shot as information only
Stage No: 1 The Depot
Place Name No. Class Division Points Penalties Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Hogg, Steve 26 B Production 81 30 32.16 1.5858 120.0000 100.00%
2 Mercer, Roy D. 51 B Production 80 40 26.68 1.4993 113.4544 94.55%
3 Alexander, Ryan 12 C Production 67 50 30.64 0.5548 41.9826 34.99%
4 Haga, Tyler 39 C Production 61 50 22.57 0.4874 36.8823 30.74%
Tie Janacek, William 5 D Production 16 200 28.10 0 .0000 0.00%
Tie Chambers, Michael 13 U Production 56 60 27.17 0 .0000 0.00%
DNF Crockett, Ben 72 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Cyrwus, Mike 70 A Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Brumbaugh, Jeff 67 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Stevenson, Mike 66 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Strader, Phil 62 GM Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Broom, James 61 A Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Hodey, Rick 58 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Quisenberry, Jerry 57 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Topham, Tyler 55 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Stanton, Chad 53 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Cowden, Charles 52 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Panter, C.K. 3 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Mattmiller, Dan 43 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Harrison, Marva 40 D Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Boren, Mike 38 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF McCanns, Sean 36 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Husky, Samuel 30 D Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Hopkins, Matt 22 A Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Williams, Don 19 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Fullbright, Len 18 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Fullbright, Troy 17 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Kraft, Joel 14 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Boles, Wes 6 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
   
Stage No: 2 WMSS
Place Name No. Class Division Points Penalties Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Haga, Tyler 39 C Production 106 0 30.71 3.4516 120.0000 100.00%
2 Mercer, Roy D. 51 B Production 112 0 36.77 3.0460 105.8987 88.25%
3 Hogg, Steve 26 B Production 86 20 26.25 2.5143 87.4134 72.84%
4 Panter, C.K. 3 B Production 100 0 45.31 2.2070 76.7296 63.94%
5 Boles, Wes 6 U Production 88 20 40.14 1.6941 58.8979 49.08%
6 Husky, Samuel 30 D Production 95 40 37.24 1.4769 51.3466 42.79%
7 Janacek, William 5 D Production 79 30 48.80 1.0041 34.9090 29.09%
Tie Kraft, Joel 14 U Production 72 90 39.35 0 .0000 0.00%
DNF Fullbright, Len 18 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Crockett, Ben 72 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Cyrwus, Mike 70 A Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Brumbaugh, Jeff 67 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Stevenson, Mike 66 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Strader, Phil 62 GM Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Broom, James 61 A Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Hodey, Rick 58 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Quisenberry, Jerry 57 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Topham, Tyler 55 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Fullbright, Troy 17 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Stanton, Chad 53 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Mattmiller, Dan 43 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Harrison, Marva 40 D Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Alexander, Ryan 12 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Boren, Mike 38 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF McCanns, Sean 36 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Chambers, Michael 13 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Hopkins, Matt 22 A Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Williams, Don 19 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Cowden, Charles 52 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
   
Stage No: 3 The Hotel
Place Name No. Class Division Points Penalties Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Strader, Phil 62 GM Production 117 0 15.53 7.5338 125.0000 100.00%
2 Hopkins, Matt 22 A Production 105 0 14.13 7.4310 123.2944 98.64%
3 Broom, James 61 A Production 101 0 16.77 6.0227 99.9280 79.94%
4 Crockett, Ben 72 U Production 113 0 23.17 4.8770 80.9187 64.73%
5 Cowden, Charles 52 U Production 103 0 21.70 4.7465 78.7534 63.00%
6 Brumbaugh, Jeff 67 B Production 106 10 20.89 4.5955 76.2480 61.00%
7 Topham, Tyler 55 C Production 109 0 26.92 4.0490 67.1806 53.74%
8 Stanton, Chad 53 B Production 101 0 27.55 3.6661 60.8275 48.66%
9 Hodey, Rick 58 U Production 98 10 24.56 3.5831 59.4504 47.56%
10 Boles, Wes 6 U Production 105 0 32.51 3.2298 53.5885 42.87%
11 Husky, Samuel 30 D Production 115 0 38.91 2.9555 49.0373 39.23%
DNF Alexander, Ryan 12 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Cyrwus, Mike 70 A Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Stevenson, Mike 66 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Panter, C.K. 3 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Janacek, William 5 D Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Quisenberry, Jerry 57 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Chambers, Michael 13 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Mattmiller, Dan 43 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Harrison, Marva 40 D Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Haga, Tyler 39 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Boren, Mike 38 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF McCanns, Sean 36 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Hogg, Steve 26 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Williams, Don 19 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Fullbright, Len 18 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Fullbright, Troy 17 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Kraft, Joel 14 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Mercer, Roy D. 51 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
   
Stage No: 4 Mineshaft - Fixed Time
Place Name No. Class Division Points Penalties Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Strader, Phil 62 GM Production 70 0 0 70.0000 70.0000 100.00%
2 Fullbright, Troy 17 B Production 65 0 0 65.0000 65.0000 92.86%
3 Hopkins, Matt 22 A Production 60 0 0 60.0000 60.0000 85.71%
Tie Cowden, Charles 52 U Production 60 0 0 60.0000 60.0000 85.71%
5 Stanton, Chad 53 B Production 55 0 0 55.0000 55.0000 78.57%
Tie Broom, James 61 A Production 55 0 0 55.0000 55.0000 78.57%
7 Cyrwus, Mike 70 A Production 60 10 0 50.0000 50.0000 71.43%
Tie Topham, Tyler 55 C Production 50 0 0 50.0000 50.0000 71.43%
9 Stevenson, Mike 66 C Production 45 0 0 45.0000 45.0000 64.29%
10 Boren, Mike 38 C Production 40 0 0 40.0000 40.0000 57.14%
Tie Hodey, Rick 58 U Production 40 0 0 40.0000 40.0000 57.14%
12 Brumbaugh, Jeff 67 B Production 45 10 0 35.0000 35.0000 50.00%
Tie Mattmiller, Dan 43 U Production 35 0 0 35.0000 35.0000 50.00%
Tie Husky, Samuel 30 D Production 40 5 0 35.0000 35.0000 50.00%
Tie Fullbright, Len 18 C Production 35 0 0 35.0000 35.0000 50.00%
16 Crockett, Ben 72 U Production 40 10 0 30.0000 30.0000 42.86%
Tie Boles, Wes 6 U Production 35 5 0 30.0000 30.0000 42.86%
18 Harrison, Marva 40 D Production 25 0 0 25.0000 25.0000 35.71%
19 Williams, Don 19 C Production 30 10 0 20.0000 20.0000 28.57%
Tie Quisenberry, Jerry 57 C Production 30 10 0 20.0000 20.0000 28.57%
DNF Haga, Tyler 39 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Mercer, Roy D. 51 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Hogg, Steve 26 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Kraft, Joel 14 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Chambers, Michael 13 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Alexander, Ryan 12 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Janacek, William 5 D Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Panter, C.K. 3 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF McCanns, Sean 36 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
   
Stage No: 5 The Livery
Place Name No. Class Division Points Penalties Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Panter, C.K. 3 B Production 74 0 28.45 2.6011 120.0000 100.00%
2 Cyrwus, Mike 70 A Production 79 20 23.74 2.4853 114.6576 95.55%
3 Cowden, Charles 52 U Production 83 20 26.96 2.3368 107.8067 89.84%
4 Crockett, Ben 72 U Production 90 20 33.34 2.0996 96.8636 80.72%
5 Fullbright, Troy 17 B Production 69 30 21.58 1.8072 83.3740 69.48%
6 Harrison, Marva 40 D Production 80 0 46.20 1.7316 79.8862 66.57%
7 Boles, Wes 6 U Production 75 50 27.35 0.9141 42.1714 35.14%
8 Quisenberry, Jerry 57 C Production 68 40 32.68 0.8568 39.5279 32.94%
9 Mattmiller, Dan 43 U Production 61 50 49.62 0.2217 10.2280 8.52%
10 Boren, Mike 38 C Production 53 50 32.23 0.0931 4.2951 3.58%
11 Husky, Samuel 30 D Production 53 70 30.82 0 .0000 0.00%
Tie Fullbright, Len 18 C Production 54 80 28.80 0 .0000 0.00%
Tie Williams, Don 19 C Production 25 170 26.63 0 .0000 0.00%
Tie Stevenson, Mike 66 C Production 51 70 29.87 0 .0000 0.00%
Tie McCanns, Sean 36 B Production 36 120 23.49 0 .0000 0.00%
Tie Kraft, Joel 14 U Production 49 90 32.96 0 .0000 0.00%
DNF Strader, Phil 62 GM Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Broom, James 61 A Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Brumbaugh, Jeff 67 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Hodey, Rick 58 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Janacek, William 5 D Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Stanton, Chad 53 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Mercer, Roy D. 51 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Haga, Tyler 39 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Hogg, Steve 26 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Hopkins, Matt 22 A Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Chambers, Michael 13 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Alexander, Ryan 12 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Topham, Tyler 55 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
   
Stage No: 6 Hose 'em!
Place Name No. Class Division Points Penalties Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Hogg, Steve 26 B Production 136 0 14.11 9.6386 140.0000 100.00%
2 McCanns, Sean 36 B Production 130 0 14.01 9.2791 134.7783 96.27%
3 Panter, C.K. 3 B Production 128 0 15.65 8.1789 118.7980 84.86%
4 Chambers, Michael 13 U Production 138 0 24.32 5.6743 82.4188 58.87%
5 Alexander, Ryan 12 C Production 134 0 26.21 5.1126 74.2602 53.04%
6 Kraft, Joel 14 U Production 128 0 26.94 4.7513 69.0123 49.29%
DNF Janacek, William 5 D Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Brumbaugh, Jeff 67 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Stevenson, Mike 66 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Strader, Phil 62 GM Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Broom, James 61 A Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Hodey, Rick 58 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Quisenberry, Jerry 57 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Topham, Tyler 55 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Stanton, Chad 53 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Cowden, Charles 52 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Mercer, Roy D. 51 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Haga, Tyler 39 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Harrison, Marva 40 D Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Boren, Mike 38 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Husky, Samuel 30 D Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Cyrwus, Mike 70 A Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Hopkins, Matt 22 A Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Williams, Don 19 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Fullbright, Len 18 C Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Fullbright, Troy 17 B Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Boles, Wes 6 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Mattmiller, Dan 43 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Crockett, Ben 72 U Production 0 0 0 0 .0000 0.00%