Oklahoma City Gun Club - IPSC Division
"The Gully Washer"
7/3/2010

Match Cancelled by Weather - Results posted for stages shot as information only
Stage No: 1 The Depot
Place Name No. Class Division Points Penalties Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Annesley, Tommy 16 U Single Stack 97 10 43.81 1.9858 120.0000 100.00%
2 DeRamus, Andrew 15 U Single Stack 53 50 29.72 0.1009 6.0973 5.08%
3 Ernst, Zeke 10 C Single Stack 62 60 37.02 0.0540 3.2632 2.72%
Tie Ernst, Conner 11 U Single Stack 33 90 54.23 0 .0000 0.00%
Tie Place, Daniel 25 U Single Stack 53 100 33.93 0 .0000 0.00%
Tie Gladhill, Zach 45 U Single Stack 64 70 47.49 0 .0000 0.00%
DNF Means, Richard 28 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Johnson, Matt 42 A Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Shufran, Kevin 64 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
   
Stage No: 2 WMSS
Place Name No. Class Division Points Penalties Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Place, Daniel 25 U Single Stack 116 0 77.61 1.4947 120.0000 100.00%
2 Annesley, Tommy 16 U Single Stack 113 0 81.28 1.3903 111.6184 93.02%
3 DeRamus, Andrew 15 U Single Stack 84 20 58.43 1.0953 87.9347 73.28%
DNF Shufran, Kevin 64 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Gladhill, Zach 45 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Johnson, Matt 42 A Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Ernst, Conner 11 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Ernst, Zeke 10 C Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Means, Richard 28 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
   
Stage No: 3 The Hotel
Place Name No. Class Division Points Penalties Time Hit Factor Stage Pts Stage %
DNF Means, Richard 28 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Gladhill, Zach 45 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Johnson, Matt 42 A Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Place, Daniel 25 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Shufran, Kevin 64 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF DeRamus, Andrew 15 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Ernst, Conner 11 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Ernst, Zeke 10 C Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Annesley, Tommy 16 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
   
Stage No: 4 Mineshaft - Fixed Time
Place Name No. Class Division Points Penalties Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Means, Richard 28 U Single Stack 15 0 0 15.0000 15.0000 100.00%
DNF Ernst, Zeke 10 C Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Ernst, Conner 11 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF DeRamus, Andrew 15 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Annesley, Tommy 16 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Place, Daniel 25 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Johnson, Matt 42 A Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Gladhill, Zach 45 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Shufran, Kevin 64 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
   
Stage No: 5 The Livery
Place Name No. Class Division Points Penalties Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Means, Richard 28 U Single Stack 102 30 58.00 1.2414 120.0000 100.00%
2 Shufran, Kevin 64 U Single Stack 75 50 37.89 0.6598 63.7796 53.15%
DNF Gladhill, Zach 45 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Johnson, Matt 42 A Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF DeRamus, Andrew 15 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Annesley, Tommy 16 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Ernst, Conner 11 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Ernst, Zeke 10 C Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Place, Daniel 25 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
   
Stage No: 6 Hose 'em!
Place Name No. Class Division Points Penalties Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Ernst, Zeke 10 C Single Stack 118 0 17.77 6.6404 140.0000 100.00%
2 Shufran, Kevin 64 U Single Stack 126 0 41.72 3.0201 63.6730 45.48%
3 Annesley, Tommy 16 U Single Stack 135 40 33.54 2.8324 59.7157 42.65%
4 Ernst, Conner 11 U Single Stack 140 0 52.40 2.6718 56.3297 40.24%
DNF Gladhill, Zach 45 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF DeRamus, Andrew 15 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Place, Daniel 25 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Means, Richard 28 U Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%
DNF Johnson, Matt 42 A Single Stack 0 0 0 0 .0000 0.00%