All Divisions Combined
| Name | Division | Stage1 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage1 Total |
Stage2 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage2 Total |
Stage3 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage3 Total |
Stage4 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage4 Total |
Total | ||||
| JESSE TISCHAUSER | O | 60.86 | 15 | 3 | 72.11 | 43.71 | 15 | 4 | 59.96 | 33.92 | 10 | 31.42 | 65.05 | 65.05 | 228.54 | |||||||||||
| MIKE PINTO | LIM | 60.01 | 17 | 1 | 60.76 | 72.5 | 18 | 68 | 40.61 | 12 | 37.61 | 66.98 | 66.98 | 233.35 | ||||||||||||
| KELLY RAGLIN | O | 75.92 | 15 | 3 | 87.17 | 54.94 | 17 | 1 | 51.19 | 42.05 | 9 | 39.8 | 63.45 | 63.45 | 241.61 | |||||||||||
| DOUG BOWDLER | TAC | 73.9 | 17 | 1 | 74.65 | 63.95 | 16 | 1 | 64.95 | 46.65 | 11 | 43.9 | 63.71 | 63.71 | 247.21 | |||||||||||
| CHRIS ANDERSEN | LIM | 75.03 | 15 | 3 | 86.28 | 55.48 | 16 | 51.48 | 43.86 | 11 | 1 | 46.11 | 69.13 | 69.13 | 253 | |||||||||||
| JEREMY CAMPBELL | TAC | 73.93 | 16 | 2 | 79.93 | 75.39 | 11 | 1 | 1 | 78.14 | 45.98 | 10 | 43.48 | 80.94 | 80.94 | 282.49 | ||||||||||
| MIKE CHAMBERS | TAC | 88.29 | 88.29 | 59.18 | 11 | 1 | 6 | 86.93 | 50.07 | 8 | 1 | 53.07 | 61.29 | 61.29 | 289.58 | |||||||||||
| DI LIEDORFF | TAC | 91.34 | 18 | 86.84 | 67.28 | 14 | 63.78 | 46.54 | 8 | 1 | 1 | 50.04 | 111.12 | 111.12 | 311.78 | |||||||||||
| JAMES DARBY | TAC | 91.35 | 15 | 3 | 102.6 | 62.21 | 12 | 1 | 64.21 | 93.26 | 8 | 91.26 | 79.14 | 79.14 | 337.21 | |||||||||||
| AUSTIN TULLOH | LIM | 124.63 | 16 | 2 | 130.63 | 72.12 | 13 | 1 | 69.37 | 50.45 | 12 | 1 | 52.45 | 88.54 | 88.54 | 340.99 | ||||||||||
| BRANDON MILLER | LIM | 106.01 | 18 | 101.51 | 103.14 | 17 | 1 | 103.89 | 59.43 | 11 | 1 | 61.68 | 80.39 | 80.39 | 347.47 | |||||||||||
| JOSH WESTERMAN | TAC | 109.09 | 14 | 4 | 125.59 | 74.96 | 11 | 2 | 2 | 83.21 | 54.14 | 10 | 51.64 | 99.08 | 99.08 | 359.52 | ||||||||||
| TYLER MARTINEZ | TAC | 102.34 | 18 | 97.84 | 101.64 | 18 | 97.14 | 67.01 | 12 | 64.01 | 103.47 | 103.47 | 362.46 | |||||||||||||
| JEFF BRUMBAUGH | TAC | 89.8 | 18 | 85.3 | 73.5 | 14 | 2 | 80 | 49.98 | 9 | 1 | 2 | 58.23 | 140.09 | 140.09 | 363.62 | ||||||||||
| TROY CHADDON | TAC | 93.72 | 15 | 3 | 104.97 | 95.66 | 18 | 4 | 111.16 | 66.41 | 12 | 63.41 | 92.76 | 92.76 | 372.3 | |||||||||||
| EDVAR AGUIRRE | LIM | 95.64 | 14 | 5 | 117.14 | 88.8 | 10 | 1 | 3 | 101.8 | 70.02 | 11 | 2 | 77.27 | 100.34 | 100.34 | 396.55 | |||||||||
| RUSTY | LIM | 52.22 | 4 | 21 | 156.22 | 87.07 | 8 | 2 | 86.07 | 49.89 | 9 | 1 | 52.64 | 112.11 | 112.11 | 407.04 | ||||||||||
| EVERETT PLUMMER | LIM | 112.84 | 15 | 5 | 134.09 | 112.78 | 11 | 2 | 1 | 116.03 | 62.44 | 11 | 1 | 64.69 | 95.78 | 95.78 | 410.59 | |||||||||
| MICHAEL HALLOC;K | LIM | 131.45 | 13 | 5 | 153.2 | 90.28 | 11 | 87.53 | 54.65 | 8 | 2 | 62.65 | 112.82 | 112.82 | 416.2 | |||||||||||
| STEVE MARX | TAC | 109.83 | 12 | 6 | 136.83 | 84.73 | 8 | 1 | 3 | 98.23 | 59.89 | 11 | 1 | 57.64 | 127.4 | 127.4 | 420.1 | |||||||||
| CRAIG WESTERMAN | TAC | 142.27 | 14 | 4 | 158.77 | 89.05 | 12 | 86.05 | 59.13 | 12 | 56.13 | 127.26 | 127.26 | 428.21 | ||||||||||||
| CORLEY ZIMMERMAN | TAC | 154.01 | 18 | 149.51 | 120.94 | 17 | 116.69 | 103.12 | 12 | 1 | 105.12 | 114.44 | 114.44 | 485.76 | ||||||||||||
| JEREMY HARDIN | O | 68.55 | 11 | 7 | 100.8 | 74.69 | 4 | 5 | 3 | 91.19 | 59.85 | 9 | 1 | 62.6 | 242.43 | 6 | 272.43 | 527.02 | ||||||||
| JUSTIN JACKSON | TAC | 149.68 | 18 | 145.18 | 123.29 | 16 | 119.29 | 111.75 | 11 | 109 | 152.85 | 1 | 157.85 | 531.32 | ||||||||||||
| TONY WALL | TAC | 146.85 | 10 | 8 | 184.35 | 126.37 | 11 | 2 | 3 | 139.62 | 65.69 | 7 | 2 | 73.94 | 152.58 | 152.58 | 550.49 | |||||||||
| TROY BARKER | TAC | 140.41 | 14 | 6 | 166.91 | 157.39 | 12 | 1 | 159.39 | 87.7 | 12 | 84.7 | 154.57 | 1 | 159.57 | 570.57 | ||||||||||
| CHAD CARDEN | TAC | 109.11 | 11 | 7 | 141.36 | 122.57 | 14 | 119.07 | 75.04 | 10 | 72.54 | 240 | 1 | 245 | 577.97 | |||||||||||
| MICHAEL RUSH | TAC | 108.58 | 16 | 2 | 114.58 | 123.74 | 15 | 1 | 124.99 | 85.5 | 12 | 1 | 87.5 | 240 | 3 | 255 | 582.07 | |||||||||
| JIM MYERS | O | 137.72 | 15 | 3 | 148.97 | 179.37 | 11 | 176.62 | 158.03 | 19 | 253.03 | 131.04 | 131.04 | 709.66 | ||||||||||||
| MIKE JACKSON | LIM | 180 | 5 | 11 | 233.75 | 147.31 | 16 | 143.31 | 83.03 | 11 | 80.28 | 240 | 14 | 310 | 767.34 | |||||||||||
| CLIF PRICE | LIM | 106.73 | 11 | 10 | 153.98 | 999 | 999 | 91.68 | 10 | 3 | 104.18 | 186.65 | 2 | 196.65 | 1453.81 | |||||||||||
| ROBERT THURMAN | LIM | 154.2 | 15 | 5 | 175.45 | 999 | 999 | 87.69 | 5 | 12 | 146.44 | 176.28 | 4 | 196.28 | 1517.17 | |||||||||||
| MIKE SALMON | LIM | 999 | 999 | 999 | 999 | 92.19 | 8 | 1 | 4 | 110.69 | 213.25 | 2 | 223.25 | 2331.94 | ||||||||||||
| CURLY HARRISON | HVY | 0 | 0 | 100.69 | 7 | 1 | 99.44 | 236.21 | 4 | 256.21 | 9999 | |||||||||||||||
| SCOTT PARKS | HVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||
| RICK HONEY | TAC | DQ | 999 | 4995 | DQ | 999 | 4995 | DQ | 999 | 4995 | DQ | 999 | 4995 | 19980 |
Open Division
| Name | Division | Stage1 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage1 Total |
Stage2 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage2 Total |
Stage3 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage3 Total |
Stage4 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage4 Total |
Total | ||||
| JESSE TISCHAUSER | O | 60.86 | 15 | 3 | 72.11 | 43.71 | 15 | 4 | 59.96 | 33.92 | 10 | 31.42 | 65.05 | 65.05 | 228.54 | |||||||||||
| KELLY RAGLIN | O | 75.92 | 15 | 3 | 87.17 | 54.94 | 17 | 1 | 51.19 | 42.05 | 9 | 39.8 | 63.45 | 63.45 | 241.61 | |||||||||||
| JEREMY HARDIN | O | 68.55 | 11 | 7 | 100.8 | 74.69 | 4 | 5 | 3 | 91.19 | 59.85 | 9 | 1 | 62.6 | 242.43 | 6 | 272.43 | 527.02 | ||||||||
| JIM MYERS | O | 137.72 | 15 | 3 | 148.97 | 179.37 | 11 | 176.62 | 158.03 | 19 | 253.03 | 131.04 | 131.04 | 709.66 |
Limited Division
| Name | Division | Stage1 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage1 Total |
Stage2 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage2 Total |
Stage3 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage3 Total |
Stage4 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage4 Total |
Total | ||||
| MIKE PINTO | LIM | 60.01 | 17 | 1 | 60.76 | 72.5 | 18 | 68 | 40.61 | 12 | 37.61 | 66.98 | 66.98 | 233.35 | ||||||||||||
| CHRIS ANDERSEN | LIM | 75.03 | 15 | 3 | 86.28 | 55.48 | 16 | 51.48 | 43.86 | 11 | 1 | 46.11 | 69.13 | 69.13 | 253 | |||||||||||
| AUSTIN TULLOH | LIM | 124.63 | 16 | 2 | 130.63 | 72.12 | 13 | 1 | 69.37 | 50.45 | 12 | 1 | 52.45 | 88.54 | 88.54 | 340.99 | ||||||||||
| BRANDON MILLER | LIM | 106.01 | 18 | 101.51 | 103.14 | 17 | 1 | 103.89 | 59.43 | 11 | 1 | 61.68 | 80.39 | 80.39 | 347.47 | |||||||||||
| EDVAR AGUIRRE | LIM | 95.64 | 14 | 5 | 117.14 | 88.8 | 10 | 1 | 3 | 101.8 | 70.02 | 11 | 2 | 77.27 | 100.34 | 100.34 | 396.55 | |||||||||
| RUSTY | LIM | 52.22 | 4 | 21 | 156.22 | 87.07 | 8 | 2 | 86.07 | 49.89 | 9 | 1 | 52.64 | 112.11 | 112.11 | 407.04 | ||||||||||
| EVERETT PLUMMER | LIM | 112.84 | 15 | 5 | 134.09 | 112.78 | 11 | 2 | 1 | 116.03 | 62.44 | 11 | 1 | 64.69 | 95.78 | 95.78 | 410.59 | |||||||||
| MICHAEL HALLOC;K | LIM | 131.45 | 13 | 5 | 153.2 | 90.28 | 11 | 87.53 | 54.65 | 8 | 2 | 62.65 | 112.82 | 112.82 | 416.2 | |||||||||||
| MIKE JACKSON | LIM | 180 | 5 | 11 | 233.75 | 147.31 | 16 | 143.31 | 83.03 | 11 | 80.28 | 240 | 14 | 310 | 767.34 | |||||||||||
| CLIF PRICE | LIM | 106.73 | 11 | 10 | 153.98 | 999 | 999 | 91.68 | 10 | 3 | 104.18 | 186.65 | 2 | 196.65 | 1453.81 | |||||||||||
| ROBERT THURMAN | LIM | 154.2 | 15 | 5 | 175.45 | 999 | 999 | 87.69 | 5 | 12 | 146.44 | 176.28 | 4 | 196.28 | 1517.17 | |||||||||||
| MIKE SALMON | LIM | 999 | 999 | 999 | 999 | 92.19 | 8 | 1 | 4 | 110.69 | 213.25 | 2 | 223.25 | 2331.94 |
Tactical Division
| Name | Division | Stage1 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage1 Total |
Stage2 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage2 Total |
Stage3 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage3 Total |
Stage4 Raw Time |
A/B | D | Penalty / Miss |
Stage4 Total |
Total | ||||
| DOUG BOWDLER | TAC | 73.9 | 17 | 1 | 74.65 | 63.95 | 16 | 1 | 64.95 | 46.65 | 11 | 43.9 | 63.71 | 63.71 | 247.21 | |||||||||||
| JEREMY CAMPBELL | TAC | 73.93 | 16 | 2 | 79.93 | 75.39 | 11 | 1 | 1 | 78.14 | 45.98 | 10 | 43.48 | 80.94 | 80.94 | 282.49 | ||||||||||
| MIKE CHAMBERS | TAC | 88.29 | 88.29 | 59.18 | 11 | 1 | 6 | 86.93 | 50.07 | 8 | 1 | 53.07 | 61.29 | 61.29 | 289.58 | |||||||||||
| DI LIEDORFF | TAC | 91.34 | 18 | 86.84 | 67.28 | 14 | 63.78 | 46.54 | 8 | 1 | 1 | 50.04 | 111.12 | 111.12 | 311.78 | |||||||||||
| JAMES DARBY | TAC | 91.35 | 15 | 3 | 102.6 | 62.21 | 12 | 1 | 64.21 | 93.26 | 8 | 91.26 | 79.14 | 79.14 | 337.21 | |||||||||||
| JOSH WESTERMAN | TAC | 109.09 | 14 | 4 | 125.59 | 74.96 | 11 | 2 | 2 | 83.21 | 54.14 | 10 | 51.64 | 99.08 | 99.08 | 359.52 | ||||||||||
| TYLER MARTINEZ | TAC | 102.34 | 18 | 97.84 | 101.64 | 18 | 97.14 | 67.01 | 12 | 64.01 | 103.47 | 103.47 | 362.46 | |||||||||||||
| JEFF BRUMBAUGH | TAC | 89.8 | 18 | 85.3 | 73.5 | 14 | 2 | 80 | 49.98 | 9 | 1 | 2 | 58.23 | 140.09 | 140.09 | 363.62 | ||||||||||
| TROY CHADDON | TAC | 93.72 | 15 | 3 | 104.97 | 95.66 | 18 | 4 | 111.16 | 66.41 | 12 | 63.41 | 92.76 | 92.76 | 372.3 | |||||||||||
| STEVE MARX | TAC | 109.83 | 12 | 6 | 136.83 | 84.73 | 8 | 1 | 3 | 98.23 | 59.89 | 11 | 1 | 57.64 | 127.4 | 127.4 | 420.1 | |||||||||
| CRAIG WESTERMAN | TAC | 142.27 | 14 | 4 | 158.77 | 89.05 | 12 | 86.05 | 59.13 | 12 | 56.13 | 127.26 | 127.26 | 428.21 | ||||||||||||
| CORLEY ZIMMERMAN | TAC | 154.01 | 18 | 149.51 | 120.94 | 17 | 116.69 | 103.12 | 12 | 1 | 105.12 | 114.44 | 114.44 | 485.76 | ||||||||||||
| JUSTIN JACKSON | TAC | 149.68 | 18 | 145.18 | 123.29 | 16 | 119.29 | 111.75 | 11 | 109 | 152.85 | 1 | 157.85 | 531.32 | ||||||||||||
| TONY WALL | TAC | 146.85 | 10 | 8 | 184.35 | 126.37 | 11 | 2 | 3 | 139.62 | 65.69 | 7 | 2 | 73.94 | 152.58 | 152.58 | 550.49 | |||||||||
| TROY BARKER | TAC | 140.41 | 14 | 6 | 166.91 | 157.39 | 12 | 1 | 159.39 | 87.7 | 12 | 84.7 | 154.57 | 1 | 159.57 | 570.57 | ||||||||||
| CHAD CARDEN | TAC | 109.11 | 11 | 7 | 141.36 | 122.57 | 14 | 119.07 | 75.04 | 10 | 72.54 | 240 | 1 | 245 | 577.97 | |||||||||||
| MICHAEL RUSH | TAC | 108.58 | 16 | 2 | 114.58 | 123.74 | 15 | 1 | 124.99 | 85.5 | 12 | 1 | 87.5 | 240 | 3 | 255 | 582.07 | |||||||||
| RICK HONEY | TAC | DQ | 999 | 4995 | DQ | 999 | 4995 | DQ | 999 | 4995 | DQ | 999 | 4995 | 19980 |