OKCGC Steel Challenge August Match
8/17/2024
Match Results (by category ) - OPN
Can RO
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Vincent, Heath | OPN | 71.55 | 16.54 | 0.00 | 12.86 | 2 | 20.88 | 0.00 | 16.34 | 2 | 19.09 | 0.00 | 15.04 | 1 | 17.67 | 0.00 | 13.76 | 2 | 17.51 | 0.00 | 13.55 | 2 |
1 | Gibson, Mitch | OPN | 71.82 | 14.54 | 0.00 | 11.14 | 1 | 20.28 | 0.00 | 16.29 | 1 | 22.42 | 0.00 | 16.64 | 2 | 18.65 | 0.00 | 13.84 | 3 | 17.96 | 0.00 | 13.91 | 3 |
1 | Berryhill, Evan | OPN | 73.12 | 20.42 | 0.00 | 14.66 | 3 | 22.62 | 0.00 | 16.57 | 3 | 24.68 | 0.00 | 17.46 | 3 | 15.16 | 0.00 | 11.80 | 1 | 16.54 | 0.00 | 12.63 | 1 |
1 | Berryhill, Charles | OPN | 98.30 | 22.38 | 0.00 | 17.10 | 4 | 32.54 | 0.00 | 26.26 | 4 | 26.53 | 0.00 | 20.75 | 4 | 22.29 | 0.00 | 17.43 | 4 | 21.87 | 0.00 | 16.76 | 4 |
Can Keep Score
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Vincent, Heath | OPN | 71.55 | 16.54 | 0.00 | 12.86 | 2 | 20.88 | 0.00 | 16.34 | 2 | 19.09 | 0.00 | 15.04 | 1 | 17.67 | 0.00 | 13.76 | 2 | 17.51 | 0.00 | 13.55 | 2 |
1 | Gibson, Mitch | OPN | 71.82 | 14.54 | 0.00 | 11.14 | 1 | 20.28 | 0.00 | 16.29 | 1 | 22.42 | 0.00 | 16.64 | 2 | 18.65 | 0.00 | 13.84 | 3 | 17.96 | 0.00 | 13.91 | 3 |
1 | Berryhill, Evan | OPN | 73.12 | 20.42 | 0.00 | 14.66 | 3 | 22.62 | 0.00 | 16.57 | 3 | 24.68 | 0.00 | 17.46 | 3 | 15.16 | 0.00 | 11.80 | 1 | 16.54 | 0.00 | 12.63 | 1 |
1 | Berryhill, Charles | OPN | 98.30 | 22.38 | 0.00 | 17.10 | 4 | 32.54 | 0.00 | 26.26 | 5 | 26.53 | 0.00 | 20.75 | 4 | 22.29 | 0.00 | 17.43 | 4 | 21.87 | 0.00 | 16.76 | 4 |
1 | Thomas, Chandler | OPN | 111.95 | 22.37 | 0.00 | 17.51 | 5 | 31.91 | 0.00 | 23.26 | 4 | 57.17 | 0.00 | 30.88 | 5 | 24.17 | 0.00 | 18.74 | 5 | 28.27 | 0.00 | 21.56 | 5 |
No
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | ham, matt | OPN | 82.84 | 19.34 | 0.00 | 14.96 | 1 | 23.31 | 0.00 | 17.85 | 1 | 22.50 | 0.00 | 17.60 | 1 | 21.72 | 0.00 | 16.12 | 1 | 21.89 | 0.00 | 16.31 | 1 |