OKCGC Steel Challenge September Match
9/21/2024
Match Results (by category ) - CO
Can RO
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Padilla, Jariel | CO | 83.48 | 19.15 | 0.00 | 13.92 | 1 | 25.72 | 0.00 | 19.63 | 1 | 24.34 | 0.00 | 18.21 | 1 | 20.98 | 0.00 | 16.09 | 1 | 20.67 | 0.00 | 15.63 | 1 |
| 1 | Lombard, Michael | CO | 111.70 | 22.66 | 0.00 | 17.50 | 2 | 29.09 | 0.00 | 22.62 | 2 | 32.62 | 0.00 | 22.38 | 2 | 41.35 | 0.00 | 29.74 | 2 | 32.22 | 0.00 | 19.46 | 2 |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Padilla, Jariel | CO | 83.48 | 19.15 | 0.00 | 13.92 | 1 | 25.72 | 0.00 | 19.63 | 1 | 24.34 | 0.00 | 18.21 | 1 | 20.98 | 0.00 | 16.09 | 1 | 20.67 | 0.00 | 15.63 | 1 |
| 1 | Lombard, Michael | CO | 111.70 | 22.66 | 0.00 | 17.50 | 2 | 29.09 | 0.00 | 22.62 | 2 | 32.62 | 0.00 | 22.38 | 2 | 41.35 | 0.00 | 29.74 | 2 | 32.22 | 0.00 | 19.46 | 2 |
| 1 | Shaffer, Peyton | CO | 220.78 | 31.69 | 0.00 | 24.39 | 3 | 61.09 | 0.00 | 43.03 | 3 | 69.61 | 0.00 | 51.58 | 3 | 85.37 | 0.00 | 66.14 | 3 | 50.77 | 0.00 | 35.64 | 3 |
No
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Lasseter, Nate | CO | 182.07 | 31.61 | 0.00 | 24.06 | 1 | 47.86 | 0.00 | 34.98 | 1 | 72.31 | 0.00 | 47.08 | 1 | 62.67 | 0.00 | 48.26 | 1 | 35.42 | 0.00 | 27.69 | 1 |