OKCGC Steel Challenge September Match
9/21/2024
Match Results (by category ) - OPN
Can RO
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Berryhill, Evan | OPN | 72.28 | 16.66 | 0.00 | 12.39 | 2 | 20.90 | 0.00 | 14.34 | 1 | 24.95 | 0.00 | 17.67 | 2 | 17.66 | 0.00 | 13.52 | 1 | 19.70 | 0.00 | 14.36 | 2 |
1 | Gibson, Mitch | OPN | 74.88 | 16.29 | 0.00 | 12.12 | 1 | 21.31 | 0.00 | 16.13 | 2 | 24.14 | 0.00 | 17.47 | 1 | 20.07 | 0.00 | 14.89 | 2 | 19.61 | 0.00 | 14.27 | 1 |
1 | Berryhill, Charles | OPN | 101.31 | 19.72 | 0.00 | 15.39 | 3 | 27.89 | 0.00 | 22.01 | 3 | 32.80 | 0.00 | 24.69 | 3 | 24.14 | 0.00 | 18.18 | 3 | 27.27 | 0.00 | 21.04 | 3 |
1 | Favors, Cody | OPN | 126.36 | 27.21 | 0.00 | 20.32 | 4 | 33.71 | 0.00 | 26.23 | 4 | 32.71 | 0.00 | 25.13 | 4 | 44.03 | 0.00 | 33.60 | 4 | 27.06 | 0.00 | 21.08 | 4 |
Can Keep Score
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Berryhill, Evan | OPN | 72.28 | 16.66 | 0.00 | 12.39 | 2 | 20.90 | 0.00 | 14.34 | 1 | 24.95 | 0.00 | 17.67 | 2 | 17.66 | 0.00 | 13.52 | 1 | 19.70 | 0.00 | 14.36 | 2 |
1 | Gibson, Mitch | OPN | 74.88 | 16.29 | 0.00 | 12.12 | 1 | 21.31 | 0.00 | 16.13 | 2 | 24.14 | 0.00 | 17.47 | 1 | 20.07 | 0.00 | 14.89 | 2 | 19.61 | 0.00 | 14.27 | 1 |
1 | Berryhill, Charles | OPN | 101.31 | 19.72 | 0.00 | 15.39 | 3 | 27.89 | 0.00 | 22.01 | 3 | 32.80 | 0.00 | 24.69 | 3 | 24.14 | 0.00 | 18.18 | 3 | 27.27 | 0.00 | 21.04 | 3 |
1 | Favors, Cody | OPN | 126.36 | 27.21 | 0.00 | 20.32 | 4 | 33.71 | 0.00 | 26.23 | 4 | 32.71 | 0.00 | 25.13 | 4 | 44.03 | 0.00 | 33.60 | 4 | 27.06 | 0.00 | 21.08 | 4 |
No
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Parker, Bob | OPN | 85.07 | 17.50 | 0.00 | 13.27 | 1 | 21.08 | 0.00 | 16.42 | 1 | 23.56 | 0.00 | 18.28 | 1 | 29.18 | 0.00 | 21.31 | 1 | 45.79 | 0.00 | 15.79 | 1 |
1 | Joyner, Cate | OPN | 154.11 | 31.03 | 0.00 | 24.45 | 2 | 38.40 | 0.00 | 29.97 | 2 | 44.87 | 0.00 | 34.29 | 2 | 47.83 | 0.00 | 33.71 | 2 | 40.83 | 0.00 | 31.69 | 2 |