OKCGC Steel Challenge April 2025 Match
4/19/2025
Match Results (by category ) - LTD
Can RO
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Johnson, Matt | LTD | 66.80 | 17.57 | 0.00 | 13.36 | 1 | 25.05 | 0.00 | 16.71 | 1 | 22.66 | 0.00 | 17.32 | 1 | 25.51 | 0.00 | 19.41 | 2 |
1 | Rogers, Calvin | LTD | 79.40 | 19.45 | 0.00 | 14.64 | 2 | 28.63 | 0.00 | 18.83 | 2 | 39.52 | 0.00 | 28.28 | 2 | 23.33 | 0.00 | 17.65 | 1 |
Can Keep Score
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Johnson, Matt | LTD | 66.80 | 17.57 | 0.00 | 13.36 | 1 | 25.05 | 0.00 | 16.71 | 1 | 22.66 | 0.00 | 17.32 | 1 | 25.51 | 0.00 | 19.41 | 2 |
1 | Rogers, Calvin | LTD | 79.40 | 19.45 | 0.00 | 14.64 | 2 | 28.63 | 0.00 | 18.83 | 2 | 39.52 | 0.00 | 28.28 | 3 | 23.33 | 0.00 | 17.65 | 1 |
1 | Saslawsky, Mike | LTD | 100.56 | 25.86 | 0.00 | 20.09 | 3 | 32.80 | 0.00 | 25.56 | 3 | 36.06 | 0.00 | 25.71 | 2 | 37.38 | 0.00 | 29.20 | 3 |
No
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Rogers, Calvin | LTD | 79.40 | 19.45 | 0.00 | 14.64 | 1 | 28.63 | 0.00 | 18.83 | 1 | 39.52 | 0.00 | 28.28 | 1 | 23.33 | 0.00 | 17.65 | 1 |
1 | Strange, William | LTD | 114.67 | 28.04 | 0.00 | 21.59 | 2 | 43.35 | 0.00 | 33.64 | 2 | 41.20 | 0.00 | 31.75 | 2 | 37.00 | 0.00 | 27.69 | 2 |
Can Run Timer
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Rogers, Calvin | LTD | 79.40 | 19.45 | 0.00 | 14.64 | 1 | 28.63 | 0.00 | 18.83 | 1 | 39.52 | 0.00 | 28.28 | 1 | 23.33 | 0.00 | 17.65 | 1 |