OKCGC Steel Challenge April 2025 Match
4/19/2025
Match Results (by category ) - OPN
Can RO
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Gibson, Mitch | OPN | 62.78 | 17.64 | 0.00 | 13.61 | 1 | 17.80 | 0.00 | 14.04 | 1 | 24.47 | 0.00 | 19.14 | 1 | 20.32 | 0.00 | 15.99 | 1 |
| 1 | Cantrell, Casey | OPN | 81.09 | 20.31 | 0.00 | 15.40 | 2 | 26.33 | 0.00 | 23.07 | 2 | 28.55 | 0.00 | 23.35 | 2 | 25.59 | 0.00 | 19.27 | 2 |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Gibson, Mitch | OPN | 62.78 | 17.64 | 0.00 | 13.61 | 1 | 17.80 | 0.00 | 14.04 | 1 | 24.47 | 0.00 | 19.14 | 1 | 20.32 | 0.00 | 15.99 | 1 |
| 1 | Cantrell, Casey | OPN | 81.09 | 20.31 | 0.00 | 15.40 | 2 | 26.33 | 0.00 | 23.07 | 2 | 28.55 | 0.00 | 23.35 | 2 | 25.59 | 0.00 | 19.27 | 2 |
Can Run Timer
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Gibson, Mitch | OPN | 62.78 | 17.64 | 0.00 | 13.61 | 1 | 17.80 | 0.00 | 14.04 | 1 | 24.47 | 0.00 | 19.14 | 1 | 20.32 | 0.00 | 15.99 | 1 |