OKCGC Steel Challenge August 2025 Match
8/16/2025
Match Results (by category ) - CO
OKCGC Member
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Lefebvre, JP | CO | 90.60 | 16.98 | 0.00 | 12.49 | 1 | 28.12 | 0.00 | 19.97 | 3 | 20.12 | 0.00 | 15.16 | 1 | 20.15 | 0.00 | 14.88 | 1 | 17.20 | 0.00 | 13.39 | 1 | 19.51 | 0.00 | 14.71 | 1 |
| 1 | Pennington, Shane | CO | 98.80 | 16.67 | 0.00 | 12.92 | 2 | 22.87 | 0.00 | 17.64 | 1 | 24.37 | 0.00 | 17.94 | 3 | 21.65 | 0.00 | 16.55 | 2 | 19.41 | 0.00 | 14.25 | 2 | 27.02 | 0.00 | 19.50 | 3 |
| 1 | marple, jacob | CO | 106.06 | 20.49 | 0.00 | 14.77 | 3 | 24.37 | 0.00 | 18.12 | 2 | 23.34 | 0.00 | 17.16 | 2 | 26.22 | 0.00 | 19.70 | 3 | 23.35 | 0.00 | 17.23 | 3 | 26.82 | 0.00 | 19.08 | 2 |
| 1 | Daugherty, Shane | CO | 175.01 | 27.20 | 0.00 | 19.89 | 4 | 39.19 | 0.00 | 30.61 | 4 | 38.58 | 0.00 | 28.87 | 4 | 48.07 | 0.00 | 36.51 | 4 | 32.76 | 0.00 | 25.33 | 4 | 60.74 | 0.00 | 33.80 | 4 |
| 1 | Henson, Cassie | CO | 234.70 | 32.48 | 0.00 | 25.35 | 5 | 74.77 | 0.00 | 50.62 | 5 | 50.03 | 0.00 | 37.06 | 5 | 57.08 | 0.00 | 40.32 | 5 | 48.42 | 0.00 | 36.87 | 5 | 61.10 | 0.00 | 44.48 | 5 |
Can RO
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Pennington, Shane | CO | 98.80 | 16.67 | 0.00 | 12.92 | 2 | 22.87 | 0.00 | 17.64 | 1 | 24.37 | 0.00 | 17.94 | 2 | 21.65 | 0.00 | 16.55 | 1 | 19.41 | 0.00 | 14.25 | 1 | 27.02 | 0.00 | 19.50 | 1 |
| 1 | Clark, Cody | CO | 107.37 | 19.69 | 0.00 | 14.98 | 3 | 23.49 | 0.00 | 17.83 | 2 | 24.14 | 0.00 | 17.93 | 1 | 23.43 | 0.00 | 18.45 | 3 | 23.76 | 0.00 | 17.09 | 3 | 28.50 | 0.00 | 21.09 | 2 |
| 1 | Nelson, Ray | CO | 110.46 | 15.96 | 0.00 | 12.27 | 1 | 26.59 | 0.00 | 18.33 | 3 | 28.63 | 0.00 | 21.60 | 3 | 23.93 | 0.00 | 17.93 | 2 | 22.13 | 0.00 | 16.31 | 2 | 31.99 | 0.00 | 24.02 | 3 |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Pennington, Shane | CO | 98.80 | 16.67 | 0.00 | 12.92 | 2 | 22.87 | 0.00 | 17.64 | 1 | 24.37 | 0.00 | 17.94 | 2 | 21.65 | 0.00 | 16.55 | 1 | 19.41 | 0.00 | 14.25 | 1 | 27.02 | 0.00 | 19.50 | 1 |
| 1 | Clark, Cody | CO | 107.37 | 19.69 | 0.00 | 14.98 | 3 | 23.49 | 0.00 | 17.83 | 2 | 24.14 | 0.00 | 17.93 | 1 | 23.43 | 0.00 | 18.45 | 3 | 23.76 | 0.00 | 17.09 | 3 | 28.50 | 0.00 | 21.09 | 2 |
| 1 | Nelson, Ray | CO | 110.46 | 15.96 | 0.00 | 12.27 | 1 | 26.59 | 0.00 | 18.33 | 3 | 28.63 | 0.00 | 21.60 | 3 | 23.93 | 0.00 | 17.93 | 2 | 22.13 | 0.00 | 16.31 | 2 | 31.99 | 0.00 | 24.02 | 3 |
| 1 | Daugherty, Shane | CO | 175.01 | 27.20 | 0.00 | 19.89 | 4 | 39.19 | 0.00 | 30.61 | 4 | 38.58 | 0.00 | 28.87 | 4 | 48.07 | 0.00 | 36.51 | 4 | 32.76 | 0.00 | 25.33 | 4 | 60.74 | 0.00 | 33.80 | 4 |
N/A
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Joseph, Conner | CO | 95.67 | 16.71 | 0.00 | 11.97 | 1 | 24.32 | 0.00 | 17.63 | 1 | 19.94 | 0.00 | 15.21 | 1 | 20.61 | 0.00 | 16.38 | 1 | 20.76 | 0.00 | 16.40 | 1 | 24.10 | 0.00 | 18.08 | 1 |
New Shooter
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Romine, Brent | CO | 111.56 | 20.79 | 0.00 | 16.27 | 2 | 24.35 | 0.00 | 18.72 | 1 | 25.59 | 0.00 | 20.13 | 1 | 24.98 | 0.00 | 19.10 | 1 | 23.62 | 0.00 | 18.12 | 1 | 25.24 | 0.00 | 19.22 | 1 |
| 1 | Rose, Marcus | CO | 125.85 | 20.81 | 0.00 | 15.47 | 1 | 28.35 | 0.00 | 21.47 | 2 | 33.05 | 0.00 | 23.53 | 3 | 28.88 | 0.00 | 22.80 | 2 | 24.96 | 0.00 | 19.08 | 2 | 30.51 | 0.00 | 23.50 | 2 |
| 1 | Rennie, Michael | CO | 145.07 | 38.75 | 0.00 | 25.45 | 5 | 28.01 | 0.00 | 21.96 | 3 | 30.40 | 0.00 | 23.33 | 2 | 32.03 | 0.00 | 24.45 | 4 | 30.00 | 0.00 | 22.56 | 4 | 38.83 | 0.00 | 27.32 | 4 |
| 1 | Roberts, ETHAN | CO | 148.54 | 25.01 | 0.00 | 18.76 | 3 | 34.72 | 0.00 | 25.60 | 5 | 38.33 | 0.00 | 26.93 | 4 | 31.16 | 0.00 | 23.55 | 3 | 27.74 | 0.00 | 20.61 | 3 | 48.33 | 0.00 | 33.09 | 5 |
| 1 | Pezalski, Steve | CO | 186.28 | 29.25 | 0.00 | 22.32 | 4 | 33.21 | 0.00 | 25.56 | 4 | 61.51 | 0.00 | 61.51 | 5 | 39.41 | 0.00 | 27.41 | 5 | 31.61 | 0.00 | 24.28 | 5 | 37.31 | 0.00 | 25.20 | 3 |