OKCGC Steel Challenge August 2025 Match
8/16/2025
Match Results (by category ) - LO
OKCGC Member
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Gibson, Mitch | LO | 89.63 | 14.77 | 0.00 | 11.11 | 1 | 21.89 | 0.00 | 17.06 | 1 | 22.07 | 0.00 | 14.78 | 1 | 20.85 | 0.00 | 16.10 | 1 | 19.48 | 0.00 | 14.46 | 1 | 21.62 | 0.00 | 16.12 | 1 |
| 1 | Cantrell, Casey | LO | 127.98 | 24.04 | 0.00 | 16.18 | 2 | 30.53 | 0.00 | 23.60 | 2 | 29.36 | 0.00 | 22.45 | 2 | 29.30 | 0.00 | 21.05 | 2 | 26.57 | 0.00 | 19.65 | 2 | 32.47 | 0.00 | 25.05 | 2 |
| 1 | Ray, Russell | LO | 177.10 | 27.06 | 0.00 | 19.49 | 3 | 35.18 | 0.00 | 27.65 | 3 | 48.53 | 0.00 | 32.93 | 3 | 48.37 | 0.00 | 37.07 | 3 | 38.55 | 0.00 | 24.57 | 3 | 47.15 | 0.00 | 35.39 | 3 |
Can RO
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Gibson, Mitch | LO | 89.63 | 14.77 | 0.00 | 11.11 | 1 | 21.89 | 0.00 | 17.06 | 1 | 22.07 | 0.00 | 14.78 | 1 | 20.85 | 0.00 | 16.10 | 1 | 19.48 | 0.00 | 14.46 | 1 | 21.62 | 0.00 | 16.12 | 1 |
| 1 | Cantrell, Casey | LO | 127.98 | 24.04 | 0.00 | 16.18 | 2 | 30.53 | 0.00 | 23.60 | 2 | 29.36 | 0.00 | 22.45 | 2 | 29.30 | 0.00 | 21.05 | 2 | 26.57 | 0.00 | 19.65 | 2 | 32.47 | 0.00 | 25.05 | 2 |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Gibson, Mitch | LO | 89.63 | 14.77 | 0.00 | 11.11 | 1 | 21.89 | 0.00 | 17.06 | 1 | 22.07 | 0.00 | 14.78 | 1 | 20.85 | 0.00 | 16.10 | 1 | 19.48 | 0.00 | 14.46 | 1 | 21.62 | 0.00 | 16.12 | 1 |
| 1 | Cantrell, Casey | LO | 127.98 | 24.04 | 0.00 | 16.18 | 2 | 30.53 | 0.00 | 23.60 | 2 | 29.36 | 0.00 | 22.45 | 2 | 29.30 | 0.00 | 21.05 | 2 | 26.57 | 0.00 | 19.65 | 2 | 32.47 | 0.00 | 25.05 | 2 |
New Shooter
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| - | Acklin, Jd | LO | - | 21.44 | 0.00 | 16.34 | 1 | 31.04 | 0.00 | 22.37 | 1 | 45.95 | 0.00 | 31.10 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 31.35 | 0.00 | 21.71 | 1 | 45.00 | 0.00 | 25.14 | 1 |