OKCGC Steel Challenge August 2025 Match
8/16/2025
Match Results (by category ) - LTD
OKCGC Member
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Miller, Kurt | LTD | 105.14 | 16.13 | 0.00 | 12.69 | 1 | 24.00 | 0.00 | 18.06 | 1 | 24.61 | 0.00 | 18.56 | 1 | 25.56 | 0.00 | 19.62 | 1 | 19.28 | 0.00 | 14.46 | 1 | 29.68 | 0.00 | 21.75 | 1 |
| 1 | Miller, Seth | LTD | 139.49 | 19.09 | 0.00 | 14.64 | 2 | 39.55 | 0.00 | 30.34 | 3 | 41.25 | 0.00 | 29.72 | 3 | 36.94 | 0.00 | 25.57 | 2 | 21.07 | 0.00 | 15.62 | 2 | 31.42 | 0.00 | 23.60 | 2 |
| 1 | Turner, Jeff | LTD | 154.26 | 24.65 | 0.00 | 18.89 | 3 | 39.06 | 0.00 | 26.48 | 2 | 32.95 | 0.00 | 26.41 | 2 | 41.03 | 0.00 | 30.55 | 3 | 29.78 | 0.00 | 22.59 | 3 | 38.24 | 0.00 | 29.34 | 3 |
Can RO
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Miller, Kurt | LTD | 105.14 | 16.13 | 0.00 | 12.69 | 1 | 24.00 | 0.00 | 18.06 | 1 | 24.61 | 0.00 | 18.56 | 1 | 25.56 | 0.00 | 19.62 | 1 | 19.28 | 0.00 | 14.46 | 1 | 29.68 | 0.00 | 21.75 | 1 |
| 1 | Miller, Seth | LTD | 139.49 | 19.09 | 0.00 | 14.64 | 2 | 39.55 | 0.00 | 30.34 | 3 | 41.25 | 0.00 | 29.72 | 3 | 36.94 | 0.00 | 25.57 | 2 | 21.07 | 0.00 | 15.62 | 2 | 31.42 | 0.00 | 23.60 | 2 |
| 1 | Turner, Jeff | LTD | 154.26 | 24.65 | 0.00 | 18.89 | 3 | 39.06 | 0.00 | 26.48 | 2 | 32.95 | 0.00 | 26.41 | 2 | 41.03 | 0.00 | 30.55 | 3 | 29.78 | 0.00 | 22.59 | 3 | 38.24 | 0.00 | 29.34 | 3 |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Miller, Kurt | LTD | 105.14 | 16.13 | 0.00 | 12.69 | 1 | 24.00 | 0.00 | 18.06 | 1 | 24.61 | 0.00 | 18.56 | 1 | 25.56 | 0.00 | 19.62 | 1 | 19.28 | 0.00 | 14.46 | 1 | 29.68 | 0.00 | 21.75 | 1 |
| 1 | Miller, Seth | LTD | 139.49 | 19.09 | 0.00 | 14.64 | 2 | 39.55 | 0.00 | 30.34 | 3 | 41.25 | 0.00 | 29.72 | 3 | 36.94 | 0.00 | 25.57 | 2 | 21.07 | 0.00 | 15.62 | 2 | 31.42 | 0.00 | 23.60 | 2 |
| 1 | Turner, Jeff | LTD | 154.26 | 24.65 | 0.00 | 18.89 | 3 | 39.06 | 0.00 | 26.48 | 2 | 32.95 | 0.00 | 26.41 | 2 | 41.03 | 0.00 | 30.55 | 3 | 29.78 | 0.00 | 22.59 | 3 | 38.24 | 0.00 | 29.34 | 3 |