OKCGC Steel Challenge December 2025 Match
12/20/2025
Match Results (by category ) - CO
OKCGC Member
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Lefebvre, JP | CO | 78.04 | 14.80 | 0.00 | 11.06 | 1 | 16.77 | 0.00 | 12.71 | 1 | 20.02 | 0.00 | 15.52 | 1 | 18.64 | 0.00 | 13.13 | 1 | 18.72 | 0.00 | 13.71 | 1 | 15.65 | 0.00 | 11.91 | 1 |
| 1 | Roberts, Michael | CO | 137.68 | 22.61 | 0.00 | 16.12 | 2 | 37.24 | 0.00 | 25.67 | 2 | 33.52 | 0.00 | 24.84 | 2 | 34.56 | 0.00 | 26.75 | 2 | 31.10 | 0.00 | 22.41 | 2 | 28.96 | 0.00 | 21.89 | 2 |
| 1 | Henson, Cassie | CO | 164.73 | 29.43 | 0.00 | 21.84 | 3 | 35.09 | 0.00 | 26.76 | 3 | 39.07 | 0.00 | 30.00 | 3 | 40.41 | 0.00 | 31.33 | 3 | 30.48 | 0.00 | 24.16 | 3 | 41.27 | 0.00 | 30.64 | 3 |
Can RO
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Lefebvre, JP | CO | 78.04 | 14.80 | 0.00 | 11.06 | 1 | 16.77 | 0.00 | 12.71 | 1 | 20.02 | 0.00 | 15.52 | 1 | 18.64 | 0.00 | 13.13 | 1 | 18.72 | 0.00 | 13.71 | 1 | 15.65 | 0.00 | 11.91 | 1 |
| 1 | Roberts, Michael | CO | 137.68 | 22.61 | 0.00 | 16.12 | 2 | 37.24 | 0.00 | 25.67 | 2 | 33.52 | 0.00 | 24.84 | 2 | 34.56 | 0.00 | 26.75 | 2 | 31.10 | 0.00 | 22.41 | 2 | 28.96 | 0.00 | 21.89 | 2 |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Lefebvre, JP | CO | 78.04 | 14.80 | 0.00 | 11.06 | 1 | 16.77 | 0.00 | 12.71 | 1 | 20.02 | 0.00 | 15.52 | 1 | 18.64 | 0.00 | 13.13 | 1 | 18.72 | 0.00 | 13.71 | 1 | 15.65 | 0.00 | 11.91 | 1 |
| 1 | Roberts, Michael | CO | 137.68 | 22.61 | 0.00 | 16.12 | 2 | 37.24 | 0.00 | 25.67 | 2 | 33.52 | 0.00 | 24.84 | 2 | 34.56 | 0.00 | 26.75 | 2 | 31.10 | 0.00 | 22.41 | 2 | 28.96 | 0.00 | 21.89 | 2 |
| 1 | Henson, Cassie | CO | 164.73 | 29.43 | 0.00 | 21.84 | 3 | 35.09 | 0.00 | 26.76 | 3 | 39.07 | 0.00 | 30.00 | 3 | 40.41 | 0.00 | 31.33 | 3 | 30.48 | 0.00 | 24.16 | 3 | 41.27 | 0.00 | 30.64 | 3 |
New Shooter
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Zepeda, Sinue | CO | 123.63 | 23.10 | 0.00 | 16.35 | 1 | 29.03 | 0.00 | 21.59 | 1 | 26.59 | 0.00 | 20.97 | 1 | 28.66 | 0.00 | 22.41 | 1 | 28.59 | 0.00 | 23.31 | 3 | 24.76 | 0.00 | 19.00 | 2 |
| 1 | Walters, Mark | CO | 133.85 | 22.08 | 0.00 | 17.41 | 2 | 29.31 | 0.00 | 22.90 | 2 | 35.51 | 0.00 | 26.87 | 3 | 29.98 | 0.00 | 22.92 | 2 | 25.88 | 0.00 | 20.34 | 1 | 29.64 | 0.00 | 23.41 | 4 |
| 1 | Menzer, Timothy | CO | 142.55 | 22.62 | 0.00 | 17.52 | 3 | 38.51 | 0.00 | 33.19 | 3 | 35.05 | 0.00 | 25.15 | 2 | 39.52 | 0.00 | 26.49 | 3 | 30.96 | 0.00 | 21.81 | 2 | 24.69 | 0.00 | 18.39 | 1 |
| 1 | Downer, Keith | CO | 166.80 | 26.33 | 0.00 | 18.80 | 4 | 56.26 | 0.00 | 39.54 | 4 | 37.98 | 0.00 | 30.04 | 4 | 48.91 | 0.00 | 31.84 | 4 | 30.70 | 0.00 | 23.51 | 4 | 34.09 | 0.00 | 23.07 | 3 |
| 1 | Wagner, Angela | CO | 206.65 | 33.07 | 0.00 | 21.76 | 5 | 73.63 | 0.00 | 52.42 | 5 | 46.55 | 0.00 | 32.98 | 5 | 48.62 | 0.00 | 36.35 | 5 | 40.19 | 0.00 | 29.94 | 5 | 47.42 | 0.00 | 33.20 | 5 |
N/A
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Burris, Travis | CO | 95.09 | 18.38 | 0.00 | 14.21 | 1 | 21.07 | 0.00 | 16.49 | 1 | 21.49 | 0.00 | 16.43 | 1 | 22.97 | 0.00 | 17.27 | 1 | 21.40 | 0.00 | 15.71 | 1 | 19.71 | 0.00 | 14.98 | 1 |
| 1 | Deitchman, Ross | CO | 113.48 | 21.56 | 0.00 | 16.91 | 2 | 25.01 | 0.00 | 19.10 | 2 | 28.02 | 0.00 | 21.94 | 2 | 27.38 | 0.00 | 21.36 | 2 | 23.62 | 0.00 | 18.01 | 2 | 20.92 | 0.00 | 16.16 | 2 |
| 1 | Pezalski, Steve | CO | 142.72 | 25.52 | 0.00 | 19.92 | 3 | 28.59 | 0.00 | 21.97 | 3 | 37.87 | 0.00 | 29.04 | 3 | 31.72 | 0.00 | 24.32 | 3 | 34.48 | 0.00 | 24.22 | 3 | 31.28 | 0.00 | 23.25 | 3 |