OKCGC Steel Challenge July 2025 Match
7/19/2025
Match Results (by category ) - PCCO
OKCGC Member
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Grafton, Kemit | PCCO | 83.06 | 19.91 | 0.00 | 14.67 | 1 | 22.70 | 0.00 | 16.64 | 1 | 25.51 | 0.00 | 19.44 | 2 | 22.45 | 0.00 | 17.07 | 1 | 20.04 | 0.00 | 15.24 | 1 |
| 1 | Berryhill, Charles | PCCO | 94.68 | 24.22 | 0.00 | 18.51 | 2 | 24.71 | 0.00 | 18.64 | 2 | 48.42 | 0.00 | 18.42 | 1 | 26.31 | 0.00 | 19.94 | 2 | 24.83 | 0.00 | 19.17 | 2 |
Can RO
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Rigsby, Matt | PCCO | 54.54 | 12.46 | 0.00 | 9.56 | 1 | 14.87 | 0.00 | 10.63 | 1 | 14.81 | 0.00 | 11.33 | 1 | 20.10 | 0.00 | 14.71 | 1 | 11.52 | 0.00 | 8.31 | 1 |
| 1 | Grafton, Kemit | PCCO | 83.06 | 19.91 | 0.00 | 14.67 | 2 | 22.70 | 0.00 | 16.64 | 2 | 25.51 | 0.00 | 19.44 | 3 | 22.45 | 0.00 | 17.07 | 2 | 20.04 | 0.00 | 15.24 | 2 |
| 1 | Berryhill, Charles | PCCO | 94.68 | 24.22 | 0.00 | 18.51 | 3 | 24.71 | 0.00 | 18.64 | 3 | 48.42 | 0.00 | 18.42 | 2 | 26.31 | 0.00 | 19.94 | 3 | 24.83 | 0.00 | 19.17 | 3 |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Rigsby, Matt | PCCO | 54.54 | 12.46 | 0.00 | 9.56 | 1 | 14.87 | 0.00 | 10.63 | 1 | 14.81 | 0.00 | 11.33 | 1 | 20.10 | 0.00 | 14.71 | 1 | 11.52 | 0.00 | 8.31 | 1 |
| 1 | Grafton, Kemit | PCCO | 83.06 | 19.91 | 0.00 | 14.67 | 2 | 22.70 | 0.00 | 16.64 | 2 | 25.51 | 0.00 | 19.44 | 3 | 22.45 | 0.00 | 17.07 | 2 | 20.04 | 0.00 | 15.24 | 2 |
| 1 | Berryhill, Charles | PCCO | 94.68 | 24.22 | 0.00 | 18.51 | 3 | 24.71 | 0.00 | 18.64 | 3 | 48.42 | 0.00 | 18.42 | 2 | 26.31 | 0.00 | 19.94 | 3 | 24.83 | 0.00 | 19.17 | 3 |