OKCGC Steel Challenge July 2025 Match
7/19/2025
Match Results (by category ) - RFRO
OKCGC Member
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Puckett, Micah | RFRO | 59.91 | 15.11 | 0.00 | 11.11 | 1 | 14.54 | 0.00 | 11.14 | 1 | 19.24 | 0.00 | 14.66 | 1 | 15.80 | 0.00 | 12.68 | 1 | 13.44 | 0.00 | 10.32 | 1 |
| 1 | Cantrell, Casey | RFRO | 76.29 | 17.28 | 0.00 | 13.11 | 2 | 22.67 | 0.00 | 12.87 | 2 | 21.35 | 0.00 | 15.19 | 2 | 17.44 | 0.00 | 13.33 | 2 | 36.59 | 0.00 | 21.79 | 3 |
| 1 | Puder, Jason | RFRO | 83.15 | 17.02 | 0.00 | 13.23 | 3 | 24.47 | 0.00 | 16.20 | 3 | 22.52 | 0.00 | 17.02 | 3 | 26.02 | 0.00 | 20.43 | 3 | 34.76 | 0.00 | 16.27 | 2 |
Can RO
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Puckett, Micah | RFRO | 59.91 | 15.11 | 0.00 | 11.11 | 1 | 14.54 | 0.00 | 11.14 | 1 | 19.24 | 0.00 | 14.66 | 1 | 15.80 | 0.00 | 12.68 | 1 | 13.44 | 0.00 | 10.32 | 1 |
| 1 | Cantrell, Casey | RFRO | 76.29 | 17.28 | 0.00 | 13.11 | 2 | 22.67 | 0.00 | 12.87 | 2 | 21.35 | 0.00 | 15.19 | 2 | 17.44 | 0.00 | 13.33 | 2 | 36.59 | 0.00 | 21.79 | 3 |
| 1 | Puder, Jason | RFRO | 83.15 | 17.02 | 0.00 | 13.23 | 3 | 24.47 | 0.00 | 16.20 | 3 | 22.52 | 0.00 | 17.02 | 3 | 26.02 | 0.00 | 20.43 | 3 | 34.76 | 0.00 | 16.27 | 2 |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Puckett, Micah | RFRO | 59.91 | 15.11 | 0.00 | 11.11 | 1 | 14.54 | 0.00 | 11.14 | 1 | 19.24 | 0.00 | 14.66 | 1 | 15.80 | 0.00 | 12.68 | 1 | 13.44 | 0.00 | 10.32 | 1 |
| 1 | Cantrell, Casey | RFRO | 76.29 | 17.28 | 0.00 | 13.11 | 2 | 22.67 | 0.00 | 12.87 | 2 | 21.35 | 0.00 | 15.19 | 2 | 17.44 | 0.00 | 13.33 | 2 | 36.59 | 0.00 | 21.79 | 3 |
| 1 | Puder, Jason | RFRO | 83.15 | 17.02 | 0.00 | 13.23 | 3 | 24.47 | 0.00 | 16.20 | 3 | 22.52 | 0.00 | 17.02 | 3 | 26.02 | 0.00 | 20.43 | 3 | 34.76 | 0.00 | 16.27 | 2 |
N/A
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Schnitzer, Eric | RFRO | 61.76 | 13.89 | 0.00 | 10.22 | 2 | 18.07 | 0.00 | 13.19 | 1 | 18.52 | 0.00 | 12.95 | 1 | 17.54 | 0.00 | 13.45 | 1 | 16.07 | 0.00 | 11.95 | 2 |
| 1 | Miller, Wyatt | RFRO | 66.08 | 12.84 | 0.00 | 9.73 | 1 | 16.90 | 0.00 | 13.31 | 2 | 20.31 | 0.00 | 15.95 | 2 | 22.81 | 0.00 | 16.17 | 2 | 14.26 | 0.00 | 10.92 | 1 |