OKCGC Steel Challenge July 2025 Match
7/19/2025
Match Results (by category ) - SS
OKCGC Member
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Johnson, Matt | SS | 90.20 | 21.92 | 0.00 | 15.95 | 1 | 23.01 | 0.00 | 17.57 | 1 | 27.77 | 0.00 | 21.87 | 1 | 26.32 | 0.00 | 19.66 | 1 | 20.27 | 0.00 | 15.15 | 1 |
| 1 | Saslawsky, Mike | SS | 130.92 | 24.57 | 0.00 | 19.56 | 2 | 33.46 | 0.00 | 25.80 | 2 | 41.89 | 0.00 | 30.16 | 2 | 39.90 | 0.00 | 30.69 | 2 | 31.40 | 0.00 | 24.71 | 2 |
Can RO
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Johnson, Matt | SS | 90.20 | 21.92 | 0.00 | 15.95 | 1 | 23.01 | 0.00 | 17.57 | 1 | 27.77 | 0.00 | 21.87 | 1 | 26.32 | 0.00 | 19.66 | 1 | 20.27 | 0.00 | 15.15 | 1 |
| 1 | Saslawsky, Mike | SS | 130.92 | 24.57 | 0.00 | 19.56 | 2 | 33.46 | 0.00 | 25.80 | 2 | 41.89 | 0.00 | 30.16 | 2 | 39.90 | 0.00 | 30.69 | 2 | 31.40 | 0.00 | 24.71 | 2 |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Johnson, Matt | SS | 90.20 | 21.92 | 0.00 | 15.95 | 1 | 23.01 | 0.00 | 17.57 | 1 | 27.77 | 0.00 | 21.87 | 1 | 26.32 | 0.00 | 19.66 | 1 | 20.27 | 0.00 | 15.15 | 1 |
| 1 | Saslawsky, Mike | SS | 130.92 | 24.57 | 0.00 | 19.56 | 2 | 33.46 | 0.00 | 25.80 | 2 | 41.89 | 0.00 | 30.16 | 2 | 39.90 | 0.00 | 30.69 | 2 | 31.40 | 0.00 | 24.71 | 2 |