OKCGC Steel Challenge June 2025 Match
6/21/2025
Match Results (by category ) - LTD
N/A
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Finley, Elijah | LTD | 136.79 | 21.93 | 0.00 | 15.70 | 1 | 34.81 | 0.00 | 26.90 | 1 | 33.37 | 0.00 | 25.36 | 1 | 30.21 | 0.00 | 22.35 | 1 | 30.07 | 0.00 | 22.19 | 1 | 29.75 | 0.00 | 24.29 | 1 |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Miller, Kurt | LTD | 101.23 | 17.59 | 0.00 | 13.16 | 1 | 23.22 | 0.00 | 17.59 | 1 | 21.71 | 0.00 | 19.03 | 1 | 26.86 | 0.00 | 19.72 | 1 | 23.37 | 0.00 | 16.07 | 1 | 20.97 | 0.00 | 15.66 | 1 |
| 1 | Miller, Seth | LTD | 131.14 | 21.32 | 0.00 | 16.20 | 2 | 34.99 | 0.00 | 20.38 | 2 | 27.62 | 0.00 | 27.62 | 2 | 29.94 | 0.00 | 22.22 | 2 | 27.77 | 0.00 | 19.73 | 2 | 33.29 | 0.00 | 24.99 | 2 |
| 1 | Thomas, Chandler | LTD | 174.42 | 22.28 | 0.00 | 17.15 | 3 | 49.47 | 0.00 | 35.65 | 4 | 54.62 | 0.00 | 40.38 | 4 | 36.28 | 0.00 | 27.47 | 3 | 39.28 | 0.00 | 27.39 | 3 | 40.74 | 0.00 | 26.38 | 4 |
| 1 | Saslawsky, Mike | LTD | 178.44 | 31.13 | 0.00 | 23.05 | 4 | 43.94 | 0.00 | 33.55 | 3 | 47.32 | 0.00 | 35.37 | 3 | 48.16 | 0.00 | 31.62 | 4 | 38.70 | 0.00 | 28.63 | 4 | 35.16 | 0.00 | 26.22 | 3 |
OKCGC Member
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Miller, Kurt | LTD | 101.23 | 17.59 | 0.00 | 13.16 | 1 | 23.22 | 0.00 | 17.59 | 1 | 21.71 | 0.00 | 19.03 | 1 | 26.86 | 0.00 | 19.72 | 1 | 23.37 | 0.00 | 16.07 | 1 | 20.97 | 0.00 | 15.66 | 1 |
| 1 | Miller, Seth | LTD | 131.14 | 21.32 | 0.00 | 16.20 | 2 | 34.99 | 0.00 | 20.38 | 2 | 27.62 | 0.00 | 27.62 | 2 | 29.94 | 0.00 | 22.22 | 2 | 27.77 | 0.00 | 19.73 | 2 | 33.29 | 0.00 | 24.99 | 2 |
| 1 | Saslawsky, Mike | LTD | 178.44 | 31.13 | 0.00 | 23.05 | 3 | 43.94 | 0.00 | 33.55 | 3 | 47.32 | 0.00 | 35.37 | 3 | 48.16 | 0.00 | 31.62 | 3 | 38.70 | 0.00 | 28.63 | 3 | 35.16 | 0.00 | 26.22 | 3 |
Can RO
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Saslawsky, Mike | LTD | 178.44 | 31.13 | 0.00 | 23.05 | 1 | 43.94 | 0.00 | 33.55 | 1 | 47.32 | 0.00 | 35.37 | 1 | 48.16 | 0.00 | 31.62 | 1 | 38.70 | 0.00 | 28.63 | 1 | 35.16 | 0.00 | 26.22 | 1 |