OKCGC March 2025 Steel Challenge
3/15/2025
Match Results (by category ) - LTD
No
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Rogers, Calvin | LTD | 114.39 | 19.66 | 0.00 | 14.64 | 1 | 25.65 | 0.00 | 18.09 | 1 | 34.63 | 0.00 | 25.55 | 1 | 28.70 | 0.00 | 21.67 | 2 | 25.99 | 0.00 | 17.80 | 1 | 23.30 | 0.00 | 16.64 | 1 |
| 1 | Robbins, Chris | LTD | 136.98 | 21.60 | 0.00 | 16.85 | 2 | 45.72 | 0.00 | 30.16 | 2 | 39.16 | 0.00 | 27.15 | 2 | 27.25 | 0.00 | 20.28 | 1 | 27.25 | 0.00 | 20.83 | 2 | 29.11 | 0.00 | 21.71 | 2 |
Can Run Timer
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Johnson, Matt | LTD | 103.69 | 17.28 | 0.00 | 13.08 | 1 | 24.18 | 0.00 | 17.51 | 1 | 27.04 | 0.00 | 20.95 | 1 | 23.64 | 0.00 | 18.19 | 1 | 21.11 | 0.00 | 16.51 | 1 | 28.38 | 0.00 | 17.45 | 2 |
| 1 | Rogers, Calvin | LTD | 114.39 | 19.66 | 0.00 | 14.64 | 2 | 25.65 | 0.00 | 18.09 | 2 | 34.63 | 0.00 | 25.55 | 2 | 28.70 | 0.00 | 21.67 | 2 | 25.99 | 0.00 | 17.80 | 2 | 23.30 | 0.00 | 16.64 | 1 |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Johnson, Matt | LTD | 103.69 | 17.28 | 0.00 | 13.08 | 1 | 24.18 | 0.00 | 17.51 | 1 | 27.04 | 0.00 | 20.95 | 1 | 23.64 | 0.00 | 18.19 | 1 | 21.11 | 0.00 | 16.51 | 1 | 28.38 | 0.00 | 17.45 | 2 |
| 1 | Rogers, Calvin | LTD | 114.39 | 19.66 | 0.00 | 14.64 | 2 | 25.65 | 0.00 | 18.09 | 2 | 34.63 | 0.00 | 25.55 | 2 | 28.70 | 0.00 | 21.67 | 2 | 25.99 | 0.00 | 17.80 | 2 | 23.30 | 0.00 | 16.64 | 1 |