OKCGC Steel Challenge November 2025 Match
11/15/2025
Match Results (by category ) - LTD
OKCGC Member
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Rogers, Calvin | LTD | 138.10 | 34.12 | 0.00 | 20.42 | 2 | 29.92 | 0.00 | 23.43 | 1 | 24.39 | 0.00 | 18.63 | 1 | 35.50 | 0.00 | 25.77 | 1 | 30.22 | 0.00 | 23.34 | 1 | 38.36 | 0.00 | 26.51 | 1 |
| 1 | Gresh, Frank | LTD | 242.61 | 35.18 | 0.00 | 27.65 | 3 | 52.81 | 0.00 | 39.76 | 2 | 60.88 | 0.00 | 47.41 | 2 | 56.81 | 0.00 | 42.58 | 2 | 49.09 | 0.00 | 36.21 | 2 | 70.57 | 0.00 | 49.00 | 2 |
| - | Miller, Kurt | LTD | - | 16.37 | 0.00 | 12.57 | 1 | 12.10 | 0.00 | 72.10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Can RO
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Rogers, Calvin | LTD | 138.10 | 34.12 | 0.00 | 20.42 | 2 | 29.92 | 0.00 | 23.43 | 1 | 24.39 | 0.00 | 18.63 | 1 | 35.50 | 0.00 | 25.77 | 1 | 30.22 | 0.00 | 23.34 | 1 | 38.36 | 0.00 | 26.51 | 1 |
| 1 | Gresh, Frank | LTD | 242.61 | 35.18 | 0.00 | 27.65 | 3 | 52.81 | 0.00 | 39.76 | 2 | 60.88 | 0.00 | 47.41 | 2 | 56.81 | 0.00 | 42.58 | 2 | 49.09 | 0.00 | 36.21 | 2 | 70.57 | 0.00 | 49.00 | 2 |
| - | Miller, Kurt | LTD | - | 16.37 | 0.00 | 12.57 | 1 | 12.10 | 0.00 | 72.10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Rogers, Calvin | LTD | 138.10 | 34.12 | 0.00 | 20.42 | 2 | 29.92 | 0.00 | 23.43 | 1 | 24.39 | 0.00 | 18.63 | 1 | 35.50 | 0.00 | 25.77 | 1 | 30.22 | 0.00 | 23.34 | 1 | 38.36 | 0.00 | 26.51 | 1 |
| 1 | Gresh, Frank | LTD | 242.61 | 35.18 | 0.00 | 27.65 | 3 | 52.81 | 0.00 | 39.76 | 2 | 60.88 | 0.00 | 47.41 | 2 | 56.81 | 0.00 | 42.58 | 2 | 49.09 | 0.00 | 36.21 | 2 | 70.57 | 0.00 | 49.00 | 2 |
| - | Miller, Kurt | LTD | - | 16.37 | 0.00 | 12.57 | 1 | 12.10 | 0.00 | 72.10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Shooter
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Finley, Elijah | LTD | 118.83 | 20.59 | 0.00 | 15.97 | 1 | 27.60 | 0.00 | 20.74 | 1 | 29.80 | 0.00 | 22.91 | 1 | 24.21 | 0.00 | 18.86 | 1 | 41.92 | 0.00 | 20.30 | 1 | 26.90 | 0.00 | 20.05 | 1 |
| 1 | Kemper, Jason | LTD | 324.94 | 36.09 | 0.00 | 27.47 | 3 | 56.60 | 0.00 | 45.84 | 2 | 49.69 | 0.00 | 38.55 | 2 | 100.33 | 0.00 | 79.58 | 3 | 63.01 | 0.00 | 46.01 | 3 | 80.47 | 0.00 | 87.49 | 3 |
| - | Downer, Keith | LTD | - | 30.54 | 0.00 | 27.36 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 115.30 | 0.00 | 77.62 | 2 | 46.10 | 0.00 | 35.37 | 2 | 56.65 | 0.00 | 42.04 | 2 |
N/A
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Finley, Elijah | LTD | 118.83 | 20.59 | 0.00 | 15.97 | 1 | 27.60 | 0.00 | 20.74 | 1 | 29.80 | 0.00 | 22.91 | 1 | 24.21 | 0.00 | 18.86 | 1 | 41.92 | 0.00 | 20.30 | 1 | 26.90 | 0.00 | 20.05 | 1 |