OKCGC Steel Challenge September 2025 Match
9/20/2025
Match Results (by category ) - LTD
OKCGC Member
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Miller, Kurt | LTD | 106.40 | 16.52 | 0.00 | 12.91 | 1 | 26.59 | 0.00 | 19.60 | 1 | 24.78 | 0.00 | 19.08 | 1 | 27.38 | 0.00 | 20.74 | 1 | 22.54 | 0.00 | 16.88 | 1 | 23.08 | 0.00 | 17.19 | 1 |
1 | Turner, Jeff | LTD | 173.62 | 25.37 | 0.00 | 19.89 | 2 | 39.60 | 0.00 | 29.54 | 2 | 45.70 | 0.00 | 33.52 | 2 | 47.24 | 0.00 | 36.61 | 2 | 37.10 | 0.00 | 25.60 | 2 | 36.39 | 0.00 | 28.46 | 2 |
Can RO
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Kelley, Patrick | LTD | 91.23 | 13.35 | 0.00 | 10.36 | 1 | 19.46 | 0.00 | 14.82 | 1 | 21.37 | 0.00 | 14.70 | 1 | 28.38 | 0.00 | 20.56 | 1 | 17.43 | 0.00 | 13.71 | 1 | 27.18 | 0.00 | 17.08 | 1 |
1 | Miller, Kurt | LTD | 106.40 | 16.52 | 0.00 | 12.91 | 2 | 26.59 | 0.00 | 19.60 | 2 | 24.78 | 0.00 | 19.08 | 2 | 27.38 | 0.00 | 20.74 | 2 | 22.54 | 0.00 | 16.88 | 2 | 23.08 | 0.00 | 17.19 | 2 |
1 | Turner, Jeff | LTD | 173.62 | 25.37 | 0.00 | 19.89 | 3 | 39.60 | 0.00 | 29.54 | 3 | 45.70 | 0.00 | 33.52 | 3 | 47.24 | 0.00 | 36.61 | 3 | 37.10 | 0.00 | 25.60 | 3 | 36.39 | 0.00 | 28.46 | 3 |
Can Keep Score
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Kelley, Patrick | LTD | 91.23 | 13.35 | 0.00 | 10.36 | 1 | 19.46 | 0.00 | 14.82 | 1 | 21.37 | 0.00 | 14.70 | 1 | 28.38 | 0.00 | 20.56 | 1 | 17.43 | 0.00 | 13.71 | 1 | 27.18 | 0.00 | 17.08 | 1 |
1 | Miller, Kurt | LTD | 106.40 | 16.52 | 0.00 | 12.91 | 2 | 26.59 | 0.00 | 19.60 | 2 | 24.78 | 0.00 | 19.08 | 2 | 27.38 | 0.00 | 20.74 | 2 | 22.54 | 0.00 | 16.88 | 2 | 23.08 | 0.00 | 17.19 | 2 |
1 | HAMILTON, Jesse | LTD | 159.22 | 24.98 | 0.00 | 16.49 | 3 | 35.21 | 0.00 | 28.86 | 3 | 40.05 | 0.00 | 27.61 | 3 | 56.45 | 0.00 | 37.05 | 4 | 31.24 | 0.00 | 24.12 | 3 | 34.19 | 0.00 | 25.09 | 3 |
1 | Turner, Jeff | LTD | 173.62 | 25.37 | 0.00 | 19.89 | 4 | 39.60 | 0.00 | 29.54 | 4 | 45.70 | 0.00 | 33.52 | 4 | 47.24 | 0.00 | 36.61 | 3 | 37.10 | 0.00 | 25.60 | 4 | 36.39 | 0.00 | 28.46 | 4 |