OKCGC Steel Challenge September 2025 Match
9/20/2025
Match Results (by category ) - RFPI
OKCGC Member
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Turner, Jeff | RFPI | 101.26 | 18.12 | 0.00 | 13.44 | 1 | 22.94 | 0.00 | 18.04 | 1 | 25.98 | 0.00 | 19.92 | 1 | 22.47 | 0.00 | 17.52 | 1 | 16.82 | 0.00 | 13.11 | 1 | 26.67 | 0.00 | 19.23 | 2 |
1 | Mills, Adam | RFPI | 118.24 | 21.92 | 0.00 | 16.54 | 2 | 26.94 | 0.00 | 20.19 | 2 | 26.75 | 0.00 | 20.81 | 2 | 32.25 | 0.00 | 23.25 | 2 | 24.59 | 0.00 | 18.65 | 2 | 25.30 | 0.00 | 18.80 | 1 |
Can RO
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Turner, Jeff | RFPI | 101.26 | 18.12 | 0.00 | 13.44 | 1 | 22.94 | 0.00 | 18.04 | 1 | 25.98 | 0.00 | 19.92 | 1 | 22.47 | 0.00 | 17.52 | 1 | 16.82 | 0.00 | 13.11 | 1 | 26.67 | 0.00 | 19.23 | 2 |
1 | Mills, Adam | RFPI | 118.24 | 21.92 | 0.00 | 16.54 | 2 | 26.94 | 0.00 | 20.19 | 2 | 26.75 | 0.00 | 20.81 | 2 | 32.25 | 0.00 | 23.25 | 2 | 24.59 | 0.00 | 18.65 | 2 | 25.30 | 0.00 | 18.80 | 1 |
Can Keep Score
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Turner, Jeff | RFPI | 101.26 | 18.12 | 0.00 | 13.44 | 1 | 22.94 | 0.00 | 18.04 | 1 | 25.98 | 0.00 | 19.92 | 1 | 22.47 | 0.00 | 17.52 | 1 | 16.82 | 0.00 | 13.11 | 1 | 26.67 | 0.00 | 19.23 | 2 |
1 | Mills, Adam | RFPI | 118.24 | 21.92 | 0.00 | 16.54 | 2 | 26.94 | 0.00 | 20.19 | 2 | 26.75 | 0.00 | 20.81 | 2 | 32.25 | 0.00 | 23.25 | 2 | 24.59 | 0.00 | 18.65 | 2 | 25.30 | 0.00 | 18.80 | 1 |
New Shooter
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Herbison, Katherine | RFPI | 247.00 | 36.28 | 0.00 | 27.64 | 1 | 52.14 | 0.00 | 42.49 | 1 | 69.54 | 0.00 | 52.94 | 1 | 53.52 | 0.00 | 38.18 | 1 | 96.00 | 0.00 | 41.09 | 1 | 56.20 | 0.00 | 44.66 | 1 |