OKCGC Steel Challenge September 2025 Match
9/20/2025
Match Results (by category ) - RFPO
OKCGC Member
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Wall, Tony | RFPO | 67.91 | 10.31 | 0.00 | 7.91 | 1 | 18.64 | 0.00 | 13.06 | 2 | 15.45 | 0.00 | 11.97 | 1 | 24.72 | 0.00 | 13.82 | 2 | 13.96 | 0.00 | 11.32 | 2 | 12.99 | 0.00 | 9.83 | 2 |
1 | Lefebvre, JP | RFPO | 70.94 | 14.60 | 0.00 | 9.34 | 2 | 23.71 | 0.00 | 12.44 | 1 | 28.16 | 0.00 | 17.93 | 2 | 20.43 | 0.00 | 12.26 | 1 | 14.03 | 0.00 | 9.83 | 1 | 15.08 | 0.00 | 9.14 | 1 |
- | Rowan, Rick | RFPO | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 73.93 | 0.00 | 84.15 | 3 | 120.10 | 0.00 | 71.32 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF |
Can RO
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Martinez, Tyler | RFPO | 58.16 | 10.69 | 0.00 | 7.65 | 1 | 14.34 | 0.00 | 10.72 | 1 | 15.78 | 0.00 | 11.91 | 1 | 14.33 | 0.00 | 11.33 | 1 | 11.06 | 0.00 | 8.41 | 1 | 10.74 | 0.00 | 8.14 | 1 |
1 | Wall, Tony | RFPO | 67.91 | 10.31 | 0.00 | 7.91 | 2 | 18.64 | 0.00 | 13.06 | 3 | 15.45 | 0.00 | 11.97 | 2 | 24.72 | 0.00 | 13.82 | 3 | 13.96 | 0.00 | 11.32 | 3 | 12.99 | 0.00 | 9.83 | 3 |
1 | Lefebvre, JP | RFPO | 70.94 | 14.60 | 0.00 | 9.34 | 3 | 23.71 | 0.00 | 12.44 | 2 | 28.16 | 0.00 | 17.93 | 3 | 20.43 | 0.00 | 12.26 | 2 | 14.03 | 0.00 | 9.83 | 2 | 15.08 | 0.00 | 9.14 | 2 |
Can Keep Score
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Martinez, Tyler | RFPO | 58.16 | 10.69 | 0.00 | 7.65 | 1 | 14.34 | 0.00 | 10.72 | 1 | 15.78 | 0.00 | 11.91 | 1 | 14.33 | 0.00 | 11.33 | 1 | 11.06 | 0.00 | 8.41 | 1 | 10.74 | 0.00 | 8.14 | 1 |
1 | Wall, Tony | RFPO | 67.91 | 10.31 | 0.00 | 7.91 | 2 | 18.64 | 0.00 | 13.06 | 3 | 15.45 | 0.00 | 11.97 | 2 | 24.72 | 0.00 | 13.82 | 3 | 13.96 | 0.00 | 11.32 | 3 | 12.99 | 0.00 | 9.83 | 3 |
1 | Lefebvre, JP | RFPO | 70.94 | 14.60 | 0.00 | 9.34 | 3 | 23.71 | 0.00 | 12.44 | 2 | 28.16 | 0.00 | 17.93 | 3 | 20.43 | 0.00 | 12.26 | 2 | 14.03 | 0.00 | 9.83 | 2 | 15.08 | 0.00 | 9.14 | 2 |
New Shooter
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
- | Rowan, Rick | RFPO | - | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 73.93 | 0.00 | 84.15 | 1 | 120.10 | 0.00 | 71.32 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF |
N/A
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Rexford, Shawn | RFPO | 60.48 | 11.59 | 0.00 | 8.58 | 1 | 13.28 | 0.00 | 9.83 | 1 | 15.36 | 0.00 | 12.03 | 1 | 16.55 | 0.00 | 11.91 | 1 | 11.72 | 0.00 | 8.98 | 1 | 12.03 | 0.00 | 9.15 | 1 |
1 | Miller, Richard | RFPO | 99.54 | 18.81 | 0.00 | 14.68 | 2 | 27.04 | 0.00 | 20.77 | 2 | 23.34 | 0.00 | 18.02 | 2 | 26.76 | 0.00 | 19.31 | 2 | 17.95 | 0.00 | 14.20 | 2 | 15.36 | 0.00 | 12.56 | 2 |