OKCGC Steel Challenge September 2025 Match
9/20/2025
Match Results (by category ) - SS
OKCGC Member
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Johnson, Matt | SS | 112.54 | 21.77 | 0.00 | 16.24 | 1 | 23.80 | 0.00 | 18.68 | 1 | 26.27 | 0.00 | 20.23 | 1 | 28.34 | 0.00 | 21.88 | 1 | 25.06 | 0.00 | 18.14 | 1 | 23.39 | 0.00 | 17.37 | 1 |
1 | Mills, Adam | SS | 148.78 | 37.13 | 0.00 | 24.09 | 2 | 42.12 | 0.00 | 26.61 | 2 | 42.81 | 0.00 | 31.12 | 2 | 32.21 | 0.00 | 24.33 | 2 | 24.85 | 0.00 | 19.36 | 2 | 34.87 | 0.00 | 23.27 | 2 |
Can RO
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Johnson, Matt | SS | 112.54 | 21.77 | 0.00 | 16.24 | 1 | 23.80 | 0.00 | 18.68 | 1 | 26.27 | 0.00 | 20.23 | 1 | 28.34 | 0.00 | 21.88 | 1 | 25.06 | 0.00 | 18.14 | 1 | 23.39 | 0.00 | 17.37 | 1 |
1 | Mills, Adam | SS | 148.78 | 37.13 | 0.00 | 24.09 | 2 | 42.12 | 0.00 | 26.61 | 2 | 42.81 | 0.00 | 31.12 | 2 | 32.21 | 0.00 | 24.33 | 2 | 24.85 | 0.00 | 19.36 | 2 | 34.87 | 0.00 | 23.27 | 2 |
Can Keep Score
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Johnson, Matt | SS | 112.54 | 21.77 | 0.00 | 16.24 | 1 | 23.80 | 0.00 | 18.68 | 1 | 26.27 | 0.00 | 20.23 | 1 | 28.34 | 0.00 | 21.88 | 1 | 25.06 | 0.00 | 18.14 | 1 | 23.39 | 0.00 | 17.37 | 1 |
1 | Mills, Adam | SS | 148.78 | 37.13 | 0.00 | 24.09 | 2 | 42.12 | 0.00 | 26.61 | 2 | 42.81 | 0.00 | 31.12 | 2 | 32.21 | 0.00 | 24.33 | 2 | 24.85 | 0.00 | 19.36 | 2 | 34.87 | 0.00 | 23.27 | 2 |
New Shooter
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Johnson, Matt | SS | 112.54 | 21.77 | 0.00 | 16.24 | 1 | 23.80 | 0.00 | 18.68 | 1 | 26.27 | 0.00 | 20.23 | 1 | 28.34 | 0.00 | 21.88 | 1 | 25.06 | 0.00 | 18.14 | 1 | 23.39 | 0.00 | 17.37 | 1 |
N/A
Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
1 | Johnson, Matt | SS | 112.54 | 21.77 | 0.00 | 16.24 | 1 | 23.80 | 0.00 | 18.68 | 1 | 26.27 | 0.00 | 20.23 | 1 | 28.34 | 0.00 | 21.88 | 1 | 25.06 | 0.00 | 18.14 | 1 | 23.39 | 0.00 | 17.37 | 1 |