OKCGC Steel Challenge January 2026 Match
1/17/2026
Match Results (by category ) - LO
OKCGC Member
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Puder, Jason | LO | 144.20 | 33.28 | 0.00 | 22.08 | 1 | 33.35 | 0.00 | 25.12 | 1 | 33.16 | 0.00 | 23.62 | 1 | 32.78 | 0.00 | 25.16 | 1 | 28.92 | 0.00 | 22.07 | 1 | 36.16 | 0.00 | 26.15 | 1 |
Can RO
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Thompson, Rob | LO | 139.61 | 21.43 | 0.00 | 15.84 | 1 | 29.00 | 0.00 | 21.14 | 1 | 38.09 | 0.00 | 26.26 | 2 | 26.63 | 0.00 | 19.84 | 1 | 27.29 | 0.00 | 20.85 | 1 | 52.16 | 0.00 | 35.68 | 2 |
| 1 | Puder, Jason | LO | 144.20 | 33.28 | 0.00 | 22.08 | 2 | 33.35 | 0.00 | 25.12 | 2 | 33.16 | 0.00 | 23.62 | 1 | 32.78 | 0.00 | 25.16 | 2 | 28.92 | 0.00 | 22.07 | 2 | 36.16 | 0.00 | 26.15 | 1 |
Can Keep Score
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Thompson, Rob | LO | 139.61 | 21.43 | 0.00 | 15.84 | 1 | 29.00 | 0.00 | 21.14 | 1 | 38.09 | 0.00 | 26.26 | 2 | 26.63 | 0.00 | 19.84 | 1 | 27.29 | 0.00 | 20.85 | 1 | 52.16 | 0.00 | 35.68 | 2 |
| 1 | Puder, Jason | LO | 144.20 | 33.28 | 0.00 | 22.08 | 2 | 33.35 | 0.00 | 25.12 | 2 | 33.16 | 0.00 | 23.62 | 1 | 32.78 | 0.00 | 25.16 | 2 | 28.92 | 0.00 | 22.07 | 2 | 36.16 | 0.00 | 26.15 | 1 |
N/A
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Burris, Travis | LO | 93.53 | 16.33 | 0.00 | 12.40 | 1 | 21.17 | 0.00 | 16.43 | 1 | 20.74 | 0.00 | 15.70 | 1 | 20.88 | 0.00 | 15.22 | 1 | 19.56 | 0.00 | 15.17 | 2 | 23.54 | 0.00 | 18.61 | 2 |
| 1 | Finley, Elijah | LO | 100.09 | 18.57 | 0.00 | 13.81 | 2 | 30.83 | 0.00 | 18.37 | 2 | 22.59 | 0.00 | 16.38 | 2 | 23.67 | 0.00 | 18.14 | 2 | 19.64 | 0.00 | 14.87 | 1 | 26.66 | 0.00 | 18.52 | 1 |
New Shooter
| Match | Final | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
| Finish | Name | Division | Time | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank | Raw | P | Fin | Rank |
| 1 | Finley, Elijah | LO | 100.09 | 18.57 | 0.00 | 13.81 | 1 | 30.83 | 0.00 | 18.37 | 2 | 22.59 | 0.00 | 16.38 | 1 | 23.67 | 0.00 | 18.14 | 1 | 19.64 | 0.00 | 14.87 | 1 | 26.66 | 0.00 | 18.52 | 1 |
| 1 | Coffman, Brody | LO | 108.27 | 20.67 | 0.00 | 15.93 | 2 | 24.12 | 0.00 | 17.94 | 1 | 22.65 | 0.00 | 17.84 | 2 | 24.93 | 0.00 | 19.69 | 2 | 21.00 | 0.00 | 16.39 | 2 | 26.73 | 0.00 | 20.48 | 2 |
| 1 | Miller, Casey | LO | 134.67 | 24.95 | 0.00 | 18.75 | 3 | 29.41 | 0.00 | 21.51 | 3 | 28.86 | 0.00 | 21.63 | 3 | 37.75 | 0.00 | 27.01 | 3 | 26.33 | 0.00 | 20.40 | 3 | 33.52 | 0.00 | 25.37 | 3 |